2017年海南省公務(wù)員考試報(bào)名即將開(kāi)始,為了方便廣大考生,yjbys小編下面為你整理了省直公務(wù)員考試的職位表,希望對(duì)你有所幫助。
2017年度海南省部分省直黨群機(jī)關(guān)招考公務(wù)員(參公管理工作人員)職位表 | ||||||||||||||||
上報(bào)單位 | 招錄機(jī)關(guān)(單位) | 招考職位 | 單位性質(zhì) | 部門代碼 | 職位代碼 |
招考 名額 |
考試 類別 | 報(bào)考資格條件 | 備注 | |||||||
戶籍 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | |||||||||
中共海南省紀(jì)律檢查委員會(huì) | 中共海南省紀(jì)律檢查委員會(huì) | 主任科員或副主任科員1 | 省直公務(wù)員 | 0001041 | 01 | 3 | 甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1.中共黨員(含預(yù)備黨員);2.具有兩年以上文字材料寫(xiě)作工作經(jīng)歷;3.具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | |
中共海南省紀(jì)律檢查委員會(huì) | 中共海南省紀(jì)律檢查委員會(huì) | 主任科員或副主任科員2 | 省直公務(wù)員 | 0001041 | 02 | 3 | 甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1.中共黨員(含預(yù)備黨員);2.具有紀(jì)檢監(jiān)察、會(huì)計(jì)、審計(jì)、司法、公安等相關(guān)工作經(jīng)歷;3.具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | |
九三學(xué)社海南省委員會(huì) | 九三學(xué)社海南省委員會(huì) | 辦公室科員 | 省直公務(wù)員 | 0001093 | 01 | 1 | 甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、社會(huì)學(xué)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、九三學(xué)社社員或無(wú)黨派 | |
海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 主任科員及以下 | 省直參公 | 0001042 | 01 | 1 | 甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 哲學(xué)類、科學(xué)技術(shù)史類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1.具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2.具有2年以上文秘工作經(jīng)歷 | |
海南省老干部活動(dòng)中心 | 海南省老干部活動(dòng)中心 | 文秘工作人員 | 省直參公 | 0001043 | 01 | 1 | 甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 全日制本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、政治學(xué)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省老干部活動(dòng)中心 | 海南省老干部活動(dòng)中心 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 省直參公 | 0001043 | 02 | 1 | 甲類 | 全國(guó) | 女 | 不限 | 全日制本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省老干部活動(dòng)中心 | 海南省老干部活動(dòng)中心 | 科員1 | 省直參公 | 0001043 | 03 | 1 | 甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上 | 體育學(xué)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省老干部活動(dòng)中心 | 海南省老干部活動(dòng)中心 | 科員2 | 省直參公 | 0001043 | 04 | 1 | 甲類 | 全國(guó) | 女 | 不限 | 全日制本科及以上 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
注:所有職位筆試開(kāi)考比例均為1:3。 |