- 相關(guān)推薦
上海交通大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
導(dǎo)讀:3月6日,上海交通大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線對(duì)外公布。具體內(nèi)容請(qǐng)看如下信息,想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
一、復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(不含醫(yī)學(xué)院)
學(xué)科門類/學(xué)位類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 | |
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 01 哲學(xué) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 60 | 80 | 90 | 360 | ||
03 法學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
04 教育學(xué) | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
05 文學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
06 歷史學(xué) | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
07 理學(xué)(不含 078000) | 50 | 55 | 75 | 85 | 310 | ||
078000 藥學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | ||
08 工學(xué) | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
09 農(nóng)學(xué) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
10 醫(yī)學(xué)(藥學(xué)) | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
12 管理學(xué) | 50 | 55 | 80 | 90 | 345 | ||
13 藝術(shù)學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
專 業(yè) 學(xué) 位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 340 | |
0252 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 | 60 | 80 | 90 | 355 | ||
0257 審計(jì) | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
035101 法律(非法學(xué)) | 50 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
035102 法律(法學(xué)) | 50 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||
0452 體育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
0453 漢語國(guó)際教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
0454 應(yīng)用心理 | 60 | 65 | 200 | / | 350 | ||
0551 翻譯 | 50 | 55 | 110 | 110 | 375 | ||
0552 新聞與傳播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
0852 工程碩士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
0951 農(nóng)業(yè)推廣 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0952 獸醫(yī) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0953 風(fēng)景園林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
1055 藥學(xué) | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
1251 工商管理 MBA | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規(guī)定) | ||||||
1252 公共管理 MPA | / | 50 | 100 | / | 175 | ||
1253 會(huì)計(jì) | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
1256 工程管理 MEM | / | 50 | 110 | / | 180 | ||
1351 藝術(shù) | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 |
二、專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線(不含醫(yī)學(xué)院)
專項(xiàng)計(jì)劃 | 類別 | 學(xué)科門類/學(xué)位類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
單獨(dú)考試 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 03 法學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
05 文學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |||
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 08 工學(xué) | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
專業(yè)學(xué)位 | 0852 工程碩士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
02 經(jīng)濟(jì)學(xué)、03 法學(xué)、 05 文學(xué)、07 理學(xué)、08 工學(xué)、12 管理學(xué) |
50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |
04 教育學(xué) | 50 | 40 | 120 | / | 250 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 0251 金融 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | ||
0252 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0257 審計(jì) | / | 45 | 110 | / | 160 | |||
035101 法律(非法學(xué)) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
035102 法律(法學(xué)) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0551 翻譯 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0552 新聞與傳播 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0852 工程碩士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
1253 會(huì)計(jì) | 45 | 110 | 210 | |||||
1351 藝術(shù) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
退役大學(xué)生計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 60 | 80 | 90 | 340 | |
03 法學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||
04 教育學(xué) | 50 | 55 | 180 | / | 290 | |||
05 文學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 335 | |||
08 工學(xué) | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
12 管理學(xué) | 50 | 55 | 80 | 90 | 325 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 320 | ||
035101 法律(非法學(xué)) | 50 | 60 | 90 | 90 | 325 | |||
0852 工程碩士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
1251 工商管理 MBA | / | 50 | 100 | / | 160 | |||
1253 會(huì)計(jì) | / | 60 | 120 | / | 210 |
三、復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(醫(yī)學(xué)院)
學(xué)位類型 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科門類 | 一級(jí)/二級(jí)學(xué)科代碼 | 一級(jí)/二級(jí)學(xué)科名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué) 位 | 07 | 理學(xué) | 0710 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||||||||
0780 | 藥學(xué) | ||||||||
10 | 醫(yī)學(xué) | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |
1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 55 | 150 | / | 300 | |||
1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||||||
1004 |
公共衛(wèi)生與預(yù) 防醫(yī)學(xué) |
55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
1011 | 護(hù)理 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
專業(yè)學(xué) 位 | 10 | 醫(yī)學(xué) | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | ||||||||
105106 |
皮膚病與性病 學(xué) |
||||||||
105107 |
影像醫(yī)學(xué)與核 醫(yī)學(xué) |
||||||||
105108 |
臨床檢驗(yàn)診斷 學(xué) |
||||||||
105109 | 外科學(xué) | ||||||||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||||
105111 | 眼科學(xué) | ||||||||
105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||||||||
105116 | 麻醉學(xué) | ||||||||
105102 | 兒科學(xué) | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
105105 |
精神病與精神 衛(wèi)生學(xué) |
||||||||
105114 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理 療學(xué) |
||||||||
105117 | 急診醫(yī)學(xué) | ||||||||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | ||||||||
105128 | 臨床病理學(xué) | ||||||||
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 180 | / | 310 | |||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
1054 | 護(hù)理 | ||||||||
少數(shù)民族骨干計(jì)劃、退役大學(xué)生計(jì)劃 | 50 | 50 | 140 | / | 280 |
注:
1.對(duì)為少數(shù)民族地區(qū)定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族考生,以及參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”并完成服務(wù)期、考核合格的志愿者,在國(guó)家政策允許的范圍內(nèi)對(duì)符合基本培養(yǎng)條件的考生適當(dāng)照顧。
2.復(fù)試時(shí)間和方案將于3月上旬公布,請(qǐng)關(guān)注學(xué)院網(wǎng)上通知。
更多考研分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息推薦:
1.2017考研34所自劃線高校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
4.上海復(fù)旦大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
5.上海交通大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
6.北京大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
7.華南理工大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
8.同濟(jì)大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
9.四川大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
10.蘭州大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
【上海交通大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
上海交通大學(xué)考研錄取分?jǐn)?shù)線09-05
西安交通大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線06-22
上海復(fù)旦大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-18
上海交通大學(xué)2017考研復(fù)試時(shí)間從3月16日起10-11
2017年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士考研預(yù)復(fù)試分?jǐn)?shù)線06-05
2017年西安交通大學(xué)考研復(fù)試信息10-30