- 相關(guān)推薦
2017年美國(guó)錄取率最高的大學(xué)排名
| School | Fall 2015 acceptance rate |
|---|---|
| Bismarck State College Bismarck, ND | 100% |
| Brigham Young University--Idaho Rexburg, ID | 100% |
| California State University--Bakersfield Bakersfield, CA | 100% |
| Cameron University Lawton, OK | 100% |
| CUNY--College of Staten Island Staten Island, NY | 100% |
| Dixie State University Saint George, UT | 100% |
| Granite State College Concord, NH | 100% |
| Herzing University Madison, WI | 100% |
| Indian River State College Fort Pierce, FL | 100% |
| LeMoyne-Owen College Memphis, TN | 100% |
| Metropolitan State University St. Paul, MN | 100% |
| Middle Georgia State University Macon, GA | 100% |
| Montana State University--Billings Billings, MT | 100% |
| Montana State University--Northern Havre, MT | 100% |
| New Mexico Highlands University Las Vegas, NM | 100% |
| Oklahoma State University--Oklahoma City Oklahoma City, OK | 100% |
| University of Maryland University College Adelphi, MD | 100% |
| University of Pikeville Pikeville, KY | 100% |
| University of Texas--El Paso El Paso, TX | 100% |
| Utah Valley University Orem, UT | 100% |
| Wayne State College Wayne, NE | 100% |
| Weber State University Ogden, UT | 100% |
| Wilmington University New Castle, DE | 100% |
| Benedictine College Atchison, KS | 99% |
| Bethany College Lindsborg, KS | 99% |
| Cairn University Langhorne, PA | 99% |
| Edinboro University of Pennsylvania Edinboro, PA | 99% |
| Lewis-Clark State College Lewiston, ID | 99% |
| Lyndon State College Lyndonville, VT | 99% |
| Missouri Western State University St. Joseph, MO | 99% |
| Nyack College Nyack, NY | 99% |
| Washburn University Topeka, KS | 99% |
| Wayland Baptist University Plainview, TX | 99% |
| Evergreen State College Olympia, WA | 98% |
| Grand View University Des Moines, IA | 98% |
| Keystone College La Plume, PA | 98% |
| New England College Henniker, NH | 98% |
| Paul Smith's College Paul Smiths, NY | 98% |
| Western State Colorado University Gunnison, CO | 98% |
| East Central University Ada, OK | 97% |
| Eastern Oregon University La Grande, OR | 97% |
| Everglades University Boca Raton, FL | 97% |
| Fontbonne University St. Louis, MO | 97% |
| University of Akron Akron, OH | 97% |
| University of Maine--Augusta Augusta, ME | 97% |
| University of the Ozarks Clarksville, AR | 97% |
| Utah State University Logan, UT | 97% |
| Clarion University of Pennsylvania Clarion, PA | 96% |
| Colorado State University--Pueblo Pueblo, CO | 96% |
| Lubbock Christian University Lubbock, TX | 96% |
| Mississippi University for Women Columbus, MS | 96% |
| Trinity International University Deerfield, IL | 96% |
| University of Wyoming Laramie, WY | 96% |
| Westminster College Salt Lake City, UT | 96% |
| Wright State University Dayton, OH | 96% |
| Bennett College Greensboro, NC | 95% |
| Bethel University St. Paul, MN | 95% |
| College of Coastal Georgia Brunswick, GA | 95% |
| Kansas State University Manhattan, KS | 95% |
| La Roche College Pittsburgh, PA | 95% |
| Loras College Dubuque, IA | 95% |
| Master's College and Seminary Santa Clarita, CA | 95% |
| Oklahoma Wesleyan University Bartlesville, OK | 95% |
| South Carolina State University Orangeburg, SC | 95% |
| Southern Oregon University Ashland, OR | 95% |
| Sweet Briar College Sweet Briar, VA | 95% |
| University of Saint Francis Fort Wayne, IN | 95% |
| Wheelock College Boston, MA | 95% |
| Wichita State University Wichita, KS | 95% |
| Wilmington College Wilmington, OH | 95% |
| Bemidji State University Bemidji, MN | 94% |
| Carroll University Waukesha, WI | 94% |
| Colorado Christian University Lakewood, CO | 94% |
| Covenant College Lookout Mountain, GA | 94% |
| Governors State University University Park, IL | 94% |
| Harding University Searcy, AR | 94% |
| Houghton College Houghton, NY | 94% |
| Marlboro College Marlboro, VT | 94% |
| Missouri Southern State University Joplin, MO | 94% |
| North Dakota State University Fargo, ND | 94% |
| Southern Vermont College Bennington, VT | 94% |
| University of Louisiana--Monroe Monroe, LA | 94% |
| Warner Pacific College Portland, OR | 94% |
| Westminster College New Wilmington, PA | 94% |
| West Virginia State University Institute, WV | 94% |
| Bluefield College Bluefield, VA | 93% |
| Chestnut Hill College Philadelphia, PA | 93% |
| Gordon College Wenham, MA | 93% |
| Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | 93% |
| Samford University Birmingham, AL | 93% |
| St. Martin's University Lacey, WA | 93% |
| Tiffin University Tiffin, OH | 93% |
| Transylvania University Lexington, KY | 93% |
| University of Kansas Lawrence, KS | 93% |
| University of St. Joseph West Hartford, CT | 93% |
| University of Toledo Toledo, OH | 93% |
| University of Valley Forge Phoenixville, PA | 93% |
| Virginia Wesleyan College Norfolk, VA | 93% |
| Western Kentucky University Bowling Green, KY | 93% |
| William Woods University Fulton, MO | 93% |
【美國(guó)錄取率最高的大學(xué)排名】相關(guān)文章:
錄取率最高的理工類專業(yè)08-03
關(guān)于美國(guó)匹茲堡大學(xué)排名01-27
關(guān)于美國(guó)雪城大學(xué)排名大全02-17
美國(guó)大學(xué)薪資報(bào)告教育專業(yè)薪資最高的職業(yè)排名09-07
美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)大學(xué)排名08-03
2017美國(guó)酒店管理專業(yè)大學(xué)排名08-03
美國(guó)華盛頓大學(xué)西雅圖分校大學(xué)排名介紹01-27