av手机免费在线观看,国产女人在线视频,国产xxxx免费,捆绑调教一二三区,97影院最新理论片,色之久久综合,国产精品日韩欧美一区二区三区

學(xué)校排名

文科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2021-11-23 18:05:34 學(xué)校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

文科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線

  全國(guó)大學(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)總排名什么情況?以下是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的2017年排名及錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫到你。

  文科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線

2017年文科類大學(xué)排名—文科類大學(xué)排行榜
文科排名 全國(guó)排名 學(xué)校名稱(可查分?jǐn)?shù)線) 地區(qū)排名 總分 2017辦學(xué)類型、等級(jí)和層次
地區(qū) 排名 辦學(xué)類型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 1 北京大學(xué) 北京 1 100 中國(guó)研究型 8星級(jí) 世界一流
2 3 武漢大學(xué) 湖北 1 82.57 中國(guó)研究型 6星級(jí) 世界高水平、中國(guó)頂尖
3 4 復(fù)旦大學(xué) 上海 1 82.47 中國(guó)研究型 7星級(jí) 世界知名高水平、中國(guó)頂尖
4 5 浙江大學(xué) 浙江 1 82.31 中國(guó)研究型 6星級(jí) 世界高水平、中國(guó)頂尖
5 6 上海交通大學(xué) 上海 2 81.73 中國(guó)研究型 6星級(jí) 世界高水平、中國(guó)頂尖
6 7 南京大學(xué) 江蘇 1 80.28 中國(guó)研究型 7星級(jí) 世界知名高水平、中國(guó)頂尖
7 8 中國(guó)人民大學(xué) 北京 3 79.28 中國(guó)研究型 7星級(jí) 世界知名高水平、中國(guó)頂尖
8 9 吉林大學(xué) 吉林 1 76.01 中國(guó)研究型 6星級(jí) 世界高水平、中國(guó)頂尖
9 11 四川大學(xué) 四川 1 74.75 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
10 12 中山大學(xué) 廣東 1 74.65 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
11 13 南開(kāi)大學(xué) 天津 1 73.96 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
12 16 西安交通大學(xué) 陜西 1 72.29 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
13 17 中南大學(xué) 湖南 1 71.97 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
14 19 北京師范大學(xué) 北京 4 71.94 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
15 20 山東大學(xué) 山東 1 71.91 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
16 21 廈門大學(xué) 福建 1 70.51 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
17 22 東南大學(xué) 江蘇 2 70.24 中國(guó)研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
18 28 華東師范大學(xué) 上海 4 67.91 中國(guó)研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
19 30 湖南大學(xué) 湖南 2 67.34 中國(guó)研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
20 31 重慶大學(xué) 重慶 1 67.22 中國(guó)研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
21 34 蘭州大學(xué) 甘肅 1 66.79 中國(guó)研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
22 36 華中師范大學(xué) 湖北 3 65.73 中國(guó)研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
23 37 西南大學(xué) 重慶 2 65.64 中國(guó)研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
24 38 東北師范大學(xué) 吉林 2 65.58 中國(guó)研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
25 46 南京師范大學(xué) 江蘇 5 64.54 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
26 47 鄭州大學(xué) 河南 1 64.52 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
27 50 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 2 64.26 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
28 52 蘇州大學(xué) 江蘇 7 64.22 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
29 54 西北大學(xué) 陜西 5 64.2 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
30 55 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 9 64.18 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 世界知名、中國(guó)一流
31 58 上海大學(xué) 上海 6 63.98 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
32 59 南昌大學(xué) 江西 1 63.94 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
33 61 湖南師范大學(xué) 湖南 3 63.72 區(qū)域研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平
34 62 云南大學(xué) 云南 1 63.68 區(qū)域研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平
35 64 華南師范大學(xué) 廣東 3 63.49 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
36 67 陜西師范大學(xué) 陜西 7 63.42 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
37 68 中國(guó)政法大學(xué) 北京 11 63.4 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流
38 69 暨南大學(xué) 廣東 4 63.39 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
39 71 江南大學(xué) 江蘇 10 63.36 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
40 75 福建師范大學(xué) 福建 2 63.23 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平
41 76 深圳大學(xué) 廣東 5 63.18 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
42 79 山西大學(xué) 山西 1 63.12 區(qū)域研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
43 81 廣西大學(xué) 廣西 1 63.02 區(qū)域研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平
44 81 首都師范大學(xué) 北京 14 63.02 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平
45 83 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 6 62.99 區(qū)域特色研究型 4星級(jí) 世界知名、中國(guó)高水平
46 85 河南大學(xué) 河南 2 62.97 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
47 90 中央民族大學(xué) 北京 17 62.95 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流
48 92 浙江師范大學(xué) 浙江 3 62.83 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
49 95 安徽大學(xué) 安徽 3 62.71 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
50 98 天津師范大學(xué) 天津 3 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
51 100 河北大學(xué) 河北 2 62.66 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
52 102 湘潭大學(xué) 湖南 4 62.61 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
53 102 新疆大學(xué) 新疆 1 62.61 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
54 104 黑龍江大學(xué) 黑龍江 4 62.59 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
55 104 寧波大學(xué) 浙江 5 62.59 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
56 106 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 12 62.58 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
57 107 安徽師范大學(xué) 安徽 4 62.57 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
58 108 山東師范大學(xué) 山東 4 62.56 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
59 110 江蘇大學(xué) 江蘇 13 62.54 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
60 111 上海師范大學(xué) 上海 10 62.52 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
61 113 遼寧大學(xué) 遼寧 4 62.48 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
62 119 青島大學(xué) 山東 5 62.23 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
63 126 江西師范大學(xué) 江西 2 61.97 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
64 128 西北師范大學(xué) 甘肅 2 61.95 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
65 131 西南政法大學(xué) 重慶 3 61.92 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平
66 133 湖北大學(xué) 湖北 8 61.91 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
67 135 海南大學(xué) 海南 1 61.89 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
68 136 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 1 61.85 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
69 138 云南師范大學(xué) 云南 3 61.83 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 區(qū)域一流
70 139 貴州大學(xué) 貴州 1 61.82 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
71 141 石河子大學(xué) 新疆 2 61.81 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
72 148 廣西師范大學(xué) 廣西 2 61.73 區(qū)域特色研究型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
73 151 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 廣東 9 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名
74 151 杭州師范大學(xué) 浙江 7 61.69 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
75 155 廣州大學(xué) 廣東 10 61.67 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
76 157 河南師范大學(xué) 河南 4 61.65 區(qū)域特色研究型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
77 161 河北師范大學(xué) 河北 4 61.61 區(qū)域特色研究型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
78 167 北京語(yǔ)言大學(xué) 北京 27 61.54 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平
79 168 華東政法大學(xué) 上海 12 61.53 區(qū)域特色研究型 3星級(jí) 區(qū)域一流
80 174 濟(jì)南大學(xué) 山東 8 61.47 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
81 175 中南民族大學(xué) 湖北 10 61.45 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
82 177 江蘇師范大學(xué) 江蘇 19 61.44 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
83 177 寧夏大學(xué) 寧夏 1 61.44 專業(yè)型 3星級(jí) 區(qū)域一流
84 181 河南科技大學(xué) 河南 5 61.4 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
85 185 延邊大學(xué) 吉林 5 61.35 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
86 187 蘭州交通大學(xué) 甘肅 3 61.34 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
87 187 四川師范大學(xué) 四川 7 61.34 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
88 187 云南民族大學(xué) 云南 4 61.34 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
89 193 大連大學(xué) 遼寧 8 61.31 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
90 193 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 8 61.31 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
91 193 湖南科技大學(xué) 湖南 7 61.31 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
92 199 遼寧師范大學(xué) 遼寧 9 61.3 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
93 199 長(zhǎng)江大學(xué) 湖北 11 61.3 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
94 202 西南民族大學(xué) 四川 9 61.29 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
95 204 曲阜師范大學(xué) 山東 11 61.27 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
96 206 蘭州理工大學(xué) 甘肅 4 61.24 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
97 206 溫州大學(xué) 浙江 11 61.24 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
98 208 南通大學(xué) 江蘇 21 61.23 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
99 211 三峽大學(xué) 湖北 12 61.21 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平
100 224 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 3 61.09 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平

【文科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

長(zhǎng)春文科理科一本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線06-23

呼和浩特文科和理科一本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線06-21

新疆高考文科理科錄取分?jǐn)?shù)線公布06-26

四川文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-20

2017全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(文科)02-18

全國(guó)二本大學(xué)排名文科及分?jǐn)?shù)線參考02-23

2017全國(guó)二本大學(xué)排名文科及分?jǐn)?shù)線07-17

上海二本大學(xué)排名及最低錄取分?jǐn)?shù)線01-27

東莞2a大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線學(xué)費(fèi)01-24