2017掛靠價(jià)格大全
2016年二級(jí)建造師資格考試已于下半年落下帷幕,最近各地紛紛披露考試成績,不知道您是否已經(jīng)過關(guān)了呢?說起二級(jí)建造師證書,除了能提高自己的技能,方便升職加薪外,對(duì)于并不從事該行業(yè)的人來說,掛靠無疑是個(gè)不錯(cuò)的選擇!在這里小編要提醒各位,每個(gè)省份的證書掛靠價(jià)格都是不一樣的。證書掛靠的價(jià)格跟市場需求息息相關(guān),是由地區(qū)的需求量和證書的持有量來決定的。 希望對(duì)大家有幫助,更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)!
注冊(cè)給排水工程師 | 28萬-30萬/3年 |
注冊(cè)暖通工程師 | 25-27萬/3年 |
注冊(cè)動(dòng)力工程師 | 26-28萬/3年 |
注冊(cè)供配電工程師 | 40萬-42萬/3年 |
注冊(cè)發(fā)輸電工程師 | 58萬-60萬/3年 |
注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 17萬-18萬/3年 |
注冊(cè)二級(jí)結(jié)構(gòu)師 | 1-1.5萬/年 |
注冊(cè)一級(jí)建筑師 | 17萬-18萬/2年 |
注冊(cè)二級(jí)建筑師 | 1-1.5萬/1年 |
注冊(cè)一級(jí)房建建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊(cè)一級(jí)市政建造師 | 5萬-6萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊(cè)一級(jí)機(jī)電建造師 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊(cè)一級(jí)港口航道建造師 | 5-5.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊(cè)一級(jí)公路建造師 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊(cè)一級(jí)水利水電建造師 | 3.5-4萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊(cè)一級(jí)礦業(yè)建造師 | 6萬-7萬/年(掛章+1-1.5) |
一級(jí)注冊(cè)通信與廣電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
建設(shè)部造價(jià)工程師 | 3-3.5萬/年 |
水利部造價(jià)工程師 | 8000-10000元/年 |
交通部造價(jià) | 4000-6000/年 |
建設(shè)部監(jiān)理 | 2.5萬-3萬/年 |
水利部監(jiān)理工程師 | 1.5萬-2萬/年(水利總監(jiān)) 3000-4000/年(普通) |
交通部監(jiān)理工程師 | 紅本5000-6000/年 藍(lán)本3000-4000/年 |
注冊(cè)巖土工程師 | 42-45萬/3年 |
注冊(cè)水利水電工程師 | 5萬-6萬/年 |
注冊(cè)城市規(guī)劃師 | 4萬-5萬/年 |
高級(jí)園林工程師 | 2萬-2.3萬/年(除浙江省高些) |
高級(jí)給排水工程師 | 1.5萬/年 |
高級(jí)暖通工程師 | 1.5萬/年 |
高級(jí)化工工程師 | 1萬/1年 |
高級(jí)機(jī)械工程師 | 1萬-1.2萬/年 |
高級(jí)計(jì)算機(jī)工程師 | 1萬-1.2萬/年 |
高級(jí)通信工程師 | 1.2萬-1.3萬/年 |
高級(jí)測量工程師 | 1.2萬-1.5萬/年 |
高級(jí)巖土工程師 | 1.5萬-1.8萬/年 |
高級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 1.2萬-1.5萬/年 |
高級(jí)建筑學(xué)工程師 | 1.5萬/年 |
工民建高工 | 8000-1萬/年 |
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 1萬-1.2萬/年 |
中級(jí)園林工程師 | 7000-8000/年 |
中級(jí)給排水工程師 | 7000/年 |
中級(jí)電氣工程師 | 7000/年 |
中級(jí)暖通工程師 | 7000/年 |
中級(jí)化工工程師 | 6000/1年 |
中級(jí)機(jī)械工程師 | 6000/1年 |
中級(jí)計(jì)算機(jī)工程師 | 6000/1年 |
中級(jí)通信工程師 | 6000/1年 |
中級(jí)測量工程師 | 7000-8000/年 |
中級(jí)巖土工程師 | 7000-9000/年 |
中級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 7000-8000/年 |
中級(jí)建筑學(xué)工程師 | 7000-8000/年 |
中級(jí)工民建 | 4000-5000/年 |
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 5000-/年 |
中級(jí)造價(jià)工程師 | 3000左右/年 |
注冊(cè)化工工程師 | 8萬-10萬/3年 |
注冊(cè)環(huán)保工程師 | 4萬-5萬/年 |
注冊(cè)環(huán)評(píng)工程師 | 4萬-5萬/年 |
招標(biāo)師 | 8000-1萬/年 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 4萬/1年,職業(yè)五年 做法人代表 |
土地估價(jià)師 | 1.5萬/年 |
房地產(chǎn)估價(jià)師 | 1.5萬/年 |
資產(chǎn)評(píng)估師 | 1萬-1.3萬/年 |
注冊(cè)一級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 4萬-4.5萬/年 |
注冊(cè)二級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 8千-21萬/年 |
【掛靠價(jià)格】相關(guān)文章:
招標(biāo)師掛靠價(jià)格09-03
證書掛靠價(jià)格及最新掛靠行情08-19
招標(biāo)師掛靠價(jià)格高嗎09-26
2015注冊(cè)招標(biāo)師掛靠價(jià)格09-23