- 相關(guān)推薦
2017云南省大學(xué)名單排名
云南省哪所大學(xué)的綜合實力最強、辦學(xué)水平最高?哪些大學(xué)躋身2017世界一流大學(xué)、世界高水平大學(xué)和中國一流大學(xué)行列?哪些大學(xué)最具實力躋身國家“雙一流”戰(zhàn)略?
艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2017中國大學(xué)評價研究報告》最新發(fā)布2017中國各地區(qū)大學(xué)綜合競爭力排行榜,北京、江蘇、上海、湖北和廣東名列前5強。北京大學(xué)、清華大學(xué)和武漢大學(xué)雄居2017中國大學(xué)排行榜前3甲,全國16所非211工程高校躋身全國百強,福建師范大學(xué)、深圳大學(xué)和山西大學(xué)雄居2017中國非211工程大學(xué)排行榜前3名。
值得關(guān)注的是,廣東省“雙一流”建設(shè)經(jīng)費突破250億領(lǐng)跑全國,東莞理工學(xué)院豪攬37.5億成最大贏家。云南省名列2017中國各地區(qū)大學(xué)綜合競爭力排行榜第22名,2所高校躋身2017中國大學(xué)排行榜100強,無高校躋身2017中國一流大學(xué)名單;云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)和云南師范大學(xué)雄居2017云南省大學(xué)綜合實力排行榜前3甲。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
云南大學(xué) | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明理工大學(xué) | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
西南林業(yè)大學(xué) | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
大理大學(xué) | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
云南中醫(yī)學(xué)院 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南師范大學(xué) | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昭通學(xué)院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
曲靖師范學(xué)院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
普洱學(xué)院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
保山學(xué)院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
紅河學(xué)院 | 4153010687 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
云南財經(jīng)大學(xué) | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南民族大學(xué) | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
玉溪師范學(xué)院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
楚雄師范學(xué)院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
云南警官學(xué)院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明學(xué)院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
文山學(xué)院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 | |
云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 4153012560 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 4153013326 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 4153013328 | 云南省教育廳 | 麗江市 | 本科 | 民辦 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 4153013329 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 4153013330 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 4153013331 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 4153013332 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 4153013333 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
云南工商學(xué)院 | 4153013909 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
滇西科技師范學(xué)院 | 4153014092 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4153014623 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 4153012825 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012826 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | ? | |
昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012851 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 專科 | |
云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | ? | |
云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4153013759 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
云南工程職業(yè)學(xué)院 | 4153013761 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | ? | |
保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 專科 | |
麗江師范高等?茖W(xué)校 | 4153014015 | 云南省 | 麗江市 | ? | |
德宏師范高等?茖W(xué)校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 專科 | |
云南新興職業(yè)學(xué)院 | 4153014032 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014130 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 專科 | |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 4153014212 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014239 | 云南省教育廳 | 文山壯族苗族自治州 | ? | 民辦 |
德宏職業(yè)學(xué)院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 專科 | |
云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4153014317 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014372 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014373 | 云南省教育廳 | 楚雄彝族自治州 | ? | 民辦 |
云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014413 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | ? | |
云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 4153014415 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | ? | |
公安消防部隊高等?茖W(xué)校 | 4153014534 | 公安部 | 昆明市 | 專科 | |
云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | ? | |
大理護理職業(yè)學(xué)院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | ? | |
云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
云南交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | ? |
【云南省大學(xué)名單排名】相關(guān)文章:
985工程大學(xué)名單及排名06-25
985大學(xué)名單及排名08-30
云南省大學(xué)排名201703-20
2017寧夏大學(xué)名單排名08-31
985大學(xué)名單及分檔排名11-15
985大學(xué)名單排名07-09
2015上海的大學(xué)排名名單匯總10-26
吉林211大學(xué)名單及排名07-07