武書連2017年中國大學排行榜公布
八、遴選出36所研究型大學 浙大北大清華前三名 江蘇大學首次進入研究型大學2017年研究型大學標準與上年相同:將全國所有大學的科研得分降序排列,前5%是研究型大學。
滿足上述條件的大學共計36所,浙江大學、北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、南京大學、武漢大學、四川大學、中山大學、華中科技大學等校依次在列。
36所研究型大學中,有33所985工程大學,2所211工程大學,1所非211工程大學。江蘇大學作為綜合實力第41名的非211工程大學,首次進入研究型大學。
研究型大學分為研究1型和研究2型,研究1型教師平均學術水平高于研究型大學平均值,研究2型學術水平低于研究型大學平均值。
2017年36所研究型大學名單如下
排名 | 校名 | 綜合實力排名 | 省份 | 學校類型 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 3 | 浙江 | 研究1型 | 985工程大學 |
2 | 北京大學 | 2 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
3 | 清華大學 | 1 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
4 | 上海交通大學 | 4 | 上海 | 研究1型 | 985工程大學 |
5 | 復旦大學 | 5 | 上海 | 研究1型 | 985工程大學 |
6 | 南京大學 | 6 | 江蘇 | 研究1型 | 985工程大學 |
7 | 武漢大學 | 7 | 湖北 | 研究2型 | 985工程大學 |
8 | 四川大學 | 8 | 四川 | 研究2型 | 985工程大學 |
9 | 華中科技大學 | 9 | 湖北 | 研究2型 | 985工程大學 |
10 | 中山大學 | 11 | 廣東 | 研究2型 | 985工程大學 |
11 | 吉林大學 | 10 | 吉林 | 研究2型 | 985工程大學 |
12 | 山東大學 | 12 | 山東 | 研究2型 | 985工程大學 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 13 | 黑龍江 | 研究2型 | 985工程大學 |
14 | 東南大學 | 14 | 江蘇 | 研究1型 | 985工程大學 |
15 | 中國科學技術大學 | 15 | 安徽 | 研究1型 | 985工程大學 |
16 | 南開大學 | 18 | 天津 | 研究1型 | 985工程大學 |
17 | 西安交通大學 | 16 | 陜西 | 研究2型 | 985工程大學 |
18 | 同濟大學 | 19 | 上海 | 研究2型 | 985工程大學 |
19 | 中南大學 | 17 | 湖南 | 研究2型 | 985工程大學 |
20 | 蘇州大學 | 26 | 江蘇 | 研究2型 | 985工程大學 |
21 | 天津大學 | 20 | 天津 | 研究2型 | 985工程大學 |
22 | 華南理工大學 | 23 | 廣東 | 研究2型 | 985工程大學 |
23 | 中國人民大學 | 21 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
24 | 北京航空航天大學 | 24 | 北京 | 研究2型 | 985工程大學 |
25 | 北京師范大學 | 22 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
26 | 大連理工大學 | 27 | 遼寧 | 研究2型 | 985工程大學 |
27 | 廈門大學 | 25 | 福建 | 研究2型 | 985工程大學 |
28 | 重慶大學 | 28 | 重慶 | 研究2型 | 985工程大學 |
29 | 湖南大學 | 29 | 湖南 | 研究2型 | 985工程大學 |
30 | 蘭州大學 | 30 | 甘肅 | 研究2型 | 985工程大學 |
31 | 北京理工大學 | 32 | 北京 | 研究2型 | 985工程大學 |
32 | 華東師范大學 | 31 | 上海 | 研究2型 | 985工程大學 |
33 | 西北工業(yè)大學 | 33 | 陜西 | 研究2型 | 985工程大學 |
34 | 中國農業(yè)大學 | 35 | 北京 | 研究2型 | 985工程大學 |
35 | 華東理工大學 | 34 | 上海 | 研究2型 | 211工程大學 |
36 | 江蘇大學 | 41 | 江蘇 | 研究2型 |
2017年,有22所非211工程大學綜合實力進入前100名,比上年增加2所。名單、名次、省份見下表:
排名 | 校名 | 省份 |
41 | 江蘇大學 | 江蘇 |
64 | 揚州大學 | 江蘇 |
65 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 |
69 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 |
70 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 |
71 | 河南大學 | 河南 |
76 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 |
77 | 浙江師范大學 | 浙江 |
78 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 |
81 | 湘潭大學 | 湖南 |
83 | 首都師范大學 | 北京 |
84 | 燕山大學 | 河北 |
86 | 福建師范大學 | 福建 |
87 | 寧波大學 | 浙江 |
88 | 昆明理工大學 | 云南 |
90 | 青島大學 | 山東 |
91 | 上海理工大學 | 上海 |
93 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
97 | 山西大學 | 山西 |
98 | 上海師范大學 | 上海 |
99 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
100 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 |
十、浙江大學獲自然科學總分第1名,北京大學獲社會科學總分第1名
(1)在理學、工學、農學、醫(yī)學4個學科門類組合的自然科學排名中,浙江大學獲得第1名,清華大學第2名,北京大學第3名。
自然科學第1名:浙江大學
理學第1名:北京大學
工學第1名:清華大學
農學第1名:中國農業(yè)大學
醫(yī)學第1名:上海交通大學
(2)在哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術學8個學科門類組合的社會科學排名中,北京大學獲得第1名,中國人民大學第2名,南京大學第3名。
社會科學第1名:北京大學
哲學第1名:中國人民大學
經濟學第1名:中國人民大學
法學第1名:中國人民大學
教育學第1名:北京師范大學
文學第1名:北京大學
歷史學第1名:北京大學
管理學第1名:清華大學
藝術學第1名:中央音樂學院
《挑大學 選專業(yè)--2017高考志愿填報指南》對全國大學480多個本科專業(yè)進行了排名。北京大學、清華大學一如往年,繼續(xù)以絕對優(yōu)勢領先本科專業(yè)第1名。在有5個或以上大學設置的專業(yè)中,獲得本科專業(yè)第1名最多的10所大學依次是:北京大學39個,清華大學26個,中國人民大學17個,浙江大學16個,中國傳媒大學15個,南京大學12個,北京師范大學11個,上海交通大學9個,四川大學、同濟大學、上海外國語大學各8個。
十二、各省市自治區(qū)2017進入中國大學綜合實力前100名的數量及平均名次
各省市自治區(qū)2017進入中國大學綜合實力前100名的大學數量及平均名次見下表。排名按進入前100名大學的數量排序,數量相同按平均名次升序排列。
排名 | 省份 | 數量 | 平均名次 |
1 | 北京 | 16 | 47.38 |
2 | 江蘇 | 15 | 49.73 |
3 | 上海 | 10 | 48.80 |
4 | 湖北 | 7 | 45.57 |
5 | 陜西 | 6 | 46.33 |
6 | 廣東 | 5 | 45.80 |
7 | 湖南 | 4 | 51.75 |
8 | 浙江 | 4 | 58.00 |
9 | 山東 | 4 | 63.25 |
10 | 四川 | 3 | 32.00 |
11 | 黑龍江 | 3 | 55.33 |
12 | 福建 | 3 | 58.00 |
13 | 遼寧 | 3 | 58.00 |
14 | 天津 | 2 | 19.00 |
15 | 吉林 | 2 | 33.00 |
16 | 重慶 | 2 | 33.50 |
17 | 安徽 | 2 | 44.00 |
18 | 河南 | 2 | 53.50 |
19 | 云南 | 2 | 91.50 |
20 | 甘肅 | 1 | 30.00 |
21 | 江西 | 1 | 74.00 |
22 | 河北 | 1 | 84.00 |
23 | 廣西 | 1 | 96.00 |
24 | 山西 | 1 | 97.00 |
十三、客觀公正公開,《中國大學評價》已經連續(xù)24年全部使用公開數據
自1993年中國管理科學研究院武書連發(fā)布了我國第一個包含自然科學和人文社會科學評價在內的大學排行榜,至2017年武書連中國大學排行榜發(fā)布,至今已經24年。24年來,《中國大學評價》課題組的所有評價指標全部使用公開數據。任何機構和個人都可以按同樣的數據采集方法和數學模型重復和檢驗!吨袊髮W評價》課題組一如既往地歡迎同行重復檢驗。
更多2017年大學排行榜信息推薦: