av手机免费在线观看,国产女人在线视频,国产xxxx免费,捆绑调教一二三区,97影院最新理论片,色之久久综合,国产精品日韩欧美一区二区三区

高校排名

世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名「英國」

時間:2025-03-04 14:15:41 高校排名 我要投稿

2016年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名「英國」

  上海軟科正式發(fā)布了2016年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名,展示了全球領(lǐng)先的五百所研究型大學(xué),共有37所英國大學(xué)登榜。在今年的排名中,劍橋大學(xué)位列第4,牛津大學(xué)位列第7。緊隨其后,進入Top100的還包括倫敦大學(xué)學(xué)院、倫敦帝國學(xué)院、曼徹斯特大學(xué)、愛丁堡大學(xué)、倫敦國王學(xué)院、布里斯托大學(xué)。

  “軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內(nèi)首個綜合性的全球大學(xué)排名,自2003年首次發(fā)布以來,至今已連續(xù)發(fā)布了十四版。ARWU以其評價體系的客觀和透明引領(lǐng)了國際大學(xué)排名的浪潮,是全球最具影響力和權(quán)威性的大學(xué)排名之一,在世界各地被廣泛報導(dǎo)和大量引用,許多政府和大學(xué)從該排名出發(fā),分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學(xué)的國際競爭力。

  以下是2016年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名之英國大學(xué)排名完整榜單

英國排名 世界排名 學(xué)校 Alumni指標(biāo)得分 Award指標(biāo)得分 HiCi指標(biāo)得分 N&S指標(biāo)得分 PUB指標(biāo)得分 PCP指標(biāo)得分
1 4 劍橋大學(xué) 78.3 96.6 51.3 56.7 67.8 58.5
2 7 牛津大學(xué) 49.7 54.9 56.2 55 74.5 46.1
3 17 倫敦大學(xué)學(xué)院 28.1 36.2 41 41.6 73.9 32.4
4 22 倫敦帝國學(xué)院 14.5 35.8 43.5 32.9 64 39.9
5 35 曼徹斯特大學(xué) 18.5 32.6 37 26.4 58.4 29
6 41 愛丁堡大學(xué) 20.5 24.9 32.4 31.3 52.1 26.8
7 50 倫敦國王學(xué)院 21.2 21 34 19.6 55.3 27.9
8 57 布里斯托爾大學(xué) 7.3 16.3 29 34.2 46.7 31.5
9~15 101-150 卡迪夫大學(xué) 0 16.3 29 18 39.4 25.7
9~16 101-150 謝菲爾德大學(xué) 17.8 13.3 17.8 17.3 44.3 23
9~17 101-150 伯明翰大學(xué) 18.5 9.4 22.9 12.4 45.4 23.7
9~18 101-150 利茲大學(xué) 17 0 29 21 43.7 23.3
9~19 101-150 利物浦大學(xué) 17 13.3 17.8 19.2 43 24.9
9~20 101-150 諾丁漢大學(xué) 11.5 20 20.5 15.3 44.9 20.9
9~21 101-150 南安普敦大學(xué) 0 0 29 20.6 47.8 26.2
16-21 151-200 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 19.9 16.3 10.3   29.9 27.2
16-21 151-200 倫敦大學(xué)衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 7.3 0 22.9 10.2 34 33.4
16-21 151-200 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 17.8 0 20.5 13 34.8 22.5
16-21 151-200 格拉斯哥大學(xué) 7.3 0 22.9 17.9 42.3 23.1
16-21 151-200 ?巳卮髮W(xué) 0 0 25.1 17.1 35.8 24.7
16-21 151-200 華威大學(xué) 0 29.8 0 16.7 41.5 25.2
22-28 201-300 杜倫大學(xué) 0 0 17.8 15.3 35.5 22.1
22-28 201-300 鄧迪大學(xué) 0 0 20.5 17.4 24.8 24.1
22-28 201-300 阿伯丁大學(xué) 0 13.3 10.3 11.7 30.9 21.2
22-28 201-300 東英吉利大學(xué) 13.6 0 10.3 15.2 27.6 21.7
22-28 201-300 萊斯特大學(xué) 0 0 10.3 18.9 32.3 20.8
22-28 201-300 蘇賽克斯大學(xué) 0 22.4 0 13.8 29.8 24.2
22-28 201-300 約克大學(xué)(英國) 0 0 10.3 16.8 33.5 21.1
29-33 301-400 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)-上泰恩 0 0 0 15 38.5 19.3
29-33 301-400 貝爾法斯特女王大學(xué) 17.8 0 0 11.3 32.1 18.5
29-33 301-400 雷丁大學(xué) 0 0 17.8 11.4 28.4 21.5
29-33 301-400 巴思大學(xué) 0 0 10.3 11.8 28.2 20.4
29-33 301-400 圣安德魯斯大學(xué) 10.3 0 0 16.4 29.6 21.8
34-37 401-500 威爾士班戈大學(xué) 11.5 0 10.3 7 19.6 19.6
34-37 401-500 布魯內(nèi)爾大學(xué) 0 0 17.8 3.7 23.8 18.4
34-37 401-500 圣喬治醫(yī)學(xué)院 0 0 14.5 4.5 15 33.3
34-37 401-500 薩里大學(xué) 0 0 10.3 5.3 28.1 19.2

【世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名「英國」】相關(guān)文章:

2014年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(英國大學(xué))08-09

世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名2015「最新」07-29

2015最新的世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名04-30

世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名中的中國大學(xué)03-05

2016世界學(xué)術(shù)大學(xué)排名03-03

2015年“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”發(fā)布07-20

2015世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名學(xué)科排名05-27

2014世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(澳洲大學(xué))04-20

2017QS英國大學(xué)世界排名01-30