av手机免费在线观看,国产女人在线视频,国产xxxx免费,捆绑调教一二三区,97影院最新理论片,色之久久综合,国产精品日韩欧美一区二区三区

高校排名

全國一本大學(xué)排名最新公布

時間:2025-02-12 00:29:53 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

全國一本大學(xué)排名最新公布

  下面應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)為大家提供全國一本大學(xué)最新排名,歡迎各位參考!

  北京大學(xué)(Peking University),簡稱北大,誕生于1898年,初名京師大學(xué)堂,是中國近代第一所國立大學(xué),也是最早以“大學(xué)”身份及名稱而建立的學(xué)校,其成立標(biāo)志著中國近代高等教育的開端。北大是中國近代以來唯一以國家最高學(xué)府身份創(chuàng)立的學(xué)校,最初也是國家最高教育行政機關(guān),行使教育部職能,統(tǒng)管全國教育。北大催生了中國最早的現(xiàn)代學(xué)制,并開創(chuàng)了中國最早的文科、理科、社科、農(nóng)科、醫(yī)科等大學(xué)學(xué)科,是近代以來中國高等教育的奠基者。

  1911年辛亥革命爆發(fā),翌年改名為北京大學(xué)。1916年,著名教育家蔡元培出任校長,“循思想自由原則、取兼容并包之義”,推行改革,把北大辦成全國的學(xué)術(shù)和思想中心,使北京大學(xué)成為新文化運動的中心、五四運動的策源地。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),北京大學(xué)與清華大學(xué)、南開大學(xué)合并組建國立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年,回到北平復(fù)校。1952年院系調(diào)整時,校園從北京內(nèi)城遷至西北郊燕園。

  北京大學(xué)由教育部直屬,系國家“211工程”、“985工程”、“2011計劃”[2] 建設(shè)的全國重點大學(xué),是九校聯(lián)盟及東亞研究型大學(xué)協(xié)會、國際研究型大學(xué)聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、21世紀(jì)學(xué)術(shù)聯(lián)盟、東亞四大學(xué)論壇的重要成員。

  巍巍上庠,國運所系。作為中國的最高學(xué)府,北京大學(xué)始終與國家民族的命運緊密相連,聚集了各個歷史時期的眾多著名學(xué)者專家,培養(yǎng)了一代又一代優(yōu)秀人才,創(chuàng)造了一批又一批重大科學(xué)成果,深刻影響和大力推動了中國近現(xiàn)代思想理論、科學(xué)技術(shù)、文化教育和社會發(fā)展的進(jìn)程。

  浙江大學(xué)(Zhejiang University),簡稱“浙大”,坐落于“人間天堂”杭州。前身是1897年創(chuàng)建的求是書院,是中國人自己最早創(chuàng)辦的現(xiàn)代高等學(xué)府之一。1928年更名為國立浙江大學(xué)。中華民國時期,浙江大學(xué)在竺可楨老校長的帶領(lǐng)下,崛起為民國最高學(xué)府之一,被英國學(xué)者李約瑟譽為“東方劍橋”,迎來了浙大百年歷史上最輝煌的時期。竺可楨老校長也因其歷史貢獻(xiàn),成為了浙大校史上最偉大的人,并為浙大確立了“求是”校訓(xùn)和文言文《浙江大學(xué)校歌》。

  浙江大學(xué)直屬于中華人民共和國教育部,是中國首批7所“211工程”、首批9所“985工程”重點建設(shè)的全國重點大學(xué)之一,是九校聯(lián)盟、世界大學(xué)聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟的成員,是教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”改革試點高校,是中國著名頂尖學(xué)府之一,也是中國學(xué)科最齊全的大學(xué)。

  截至2015年9月,浙江大學(xué)共擁有紫金港、玉泉、西溪、華家池、之江、舟山6個校區(qū),占地總面積4.50平方公里,校舍總建筑面積2072303平方米,圖書館藏書671萬余冊,并有7家附屬醫(yī)院;國家重點一級學(xué)科14個,國家重點二級學(xué)科21個;一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點58個,二級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點298個,博士后科研流動站52個;本科專業(yè)123個,全日制在校學(xué)生46364人,其中碩士研究生13952人,博士研究生8779人,本科生23633人。

排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究
得分 得分
1 北京大學(xué) 204.98 90.17 114.81
2 浙江大學(xué) 200.54 84.18 116.36
3 清華大學(xué) 197.07 86.58 110.49
4 上海交通大學(xué) 149.19 64.62 84.57
5 復(fù)旦大學(xué) 131.84 56.68 75.16
6 南京大學(xué) 118.8 53.25 65.55
7 武漢大學(xué) 112.12 52.97 59.16
8 四川大學(xué) 107.63 50.38 57.25
9 中山大學(xué) 100.98 45.82 55.16
10 山東大學(xué) 100.64 47.52 53.13
11 華中科技大學(xué) 97.27 46.44 50.83
12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 95.19 43.42 51.77
13 吉林大學(xué) 90.01 44.02 45.99
14 南開大學(xué) 83.69 38.79 44.91
15 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 76.32 33.91 42.41
16 西安交通大學(xué) 73.16 36.5 36.65
17 中南大學(xué) 71.05 35.77 35.28
18 東南大學(xué) 69.98 35.49 34.49
19 中國人民大學(xué) 68.14 34.41 33.73
20 大連理工大學(xué) 67.91 32 35.9
21 天津大學(xué) 66.71 32.84 33.87
22 廈門大學(xué) 63.12 31.86 31.26
23 北京師范大學(xué) 60.52 30.9 29.62
24 華南理工大學(xué) 60.52 29.64 30.88
25 同濟(jì)大學(xué) 60.38 31.66 28.73
26 北京航空航天大學(xué) 58.31 28.24 30.07
27 蘭州大學(xué) 53.34 25.11 28.23
28 重慶大學(xué) 48.04 25.72 22.32
29 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 47.6 21.92 25.68
30 西北工業(yè)大學(xué) 47.38 24.93 22.45
31 北京理工大學(xué) 46.99 23.32 23.67
32 華東師范大學(xué) 46.77 23.16 23.61
33 湖南大學(xué) 46.23 24.08 22.15
34 華東理工大學(xué) 43.52 21.23 22.28
35 蘇州大學(xué) 41.42 20.66 20.75
36 南京航空航天大學(xué) 40.92 20.27 20.65
37 鄭州大學(xué) 37.89 24.16 13.73
38 華中師范大學(xué) 37.55 19.32 18.23
39 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 36.98 18.2 18.78
40 電子科技大學(xué) 36.86 19.84 17.02
41 東北大學(xué) 36.07 20.09 15.98
42 西南大學(xué) 36.02 20.73 15.29
43 武漢理工大學(xué) 35.52 21.32 14.2
44 上海大學(xué) 35.4 17.66 17.74
45 南京理工大學(xué) 34.33 17.76 16.58
46 東北師范大學(xué) 33.04 16.84 16.2
47 江南大學(xué) 32.23 16.64 15.58
48 西安電子科技大學(xué) 32.19 17.78 14.41
49 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 32.1 18.24 13.86
50 西南交通大學(xué) 28.77 19.54 9.22
51 暨南大學(xué) 28.69 15.03 13.66
52 北京科技大學(xué) 28.33 14.94 13.39
53 北京化工大學(xué) 28.31 14.98 13.33
54 東華大學(xué) 28.31 15.04 13.26
55 南京師范大學(xué) 28.14 15.6 12.54
56 北京交通大學(xué) 27.18 17.69 9.49
57 西北農(nóng)林科技大學(xué) 27.13 14.54 12.59
58 華南師范大學(xué) 26.9 14.95 11.95
59 中國海洋大學(xué) 26.35 13.99 12.36
60 首都醫(yī)科大學(xué) 25.62 13.13 12.48
61 西北大學(xué) 24.74 14.23 10.51
62 陜西師范大學(xué) 24.34 13.12 11.22
63 江蘇大學(xué) 24.27 13.36 10.92
64 哈爾濱工程大學(xué) 24.05 13.15 10.9
65 浙江工業(yè)大學(xué) 23.04 12.65 10.39
66 河海大學(xué) 23.01 14 9
67 南昌大學(xué) 22.96 14.47 8.5
68 揚州大學(xué) 22.67 12.77 9.91
69 北京工業(yè)大學(xué) 22.31 12.66 9.65
70 河南大學(xué) 22.29 13.59 8.7
71 湖南師范大學(xué) 22.25 12.92 9.34
72 南京工業(yè)大學(xué) 21.41 11.2 10.22
73 福州大學(xué) 20.9 11.81 9.09
74 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 20.05 12.73 7.32
75 北京郵電大學(xué) 20.01 12.3 7.71
76 合肥工業(yè)大學(xué) 19.83 13.08 6.75
77 云南大學(xué) 19.41 11.8 7.62
78 山西大學(xué) 19.12 11.07 8.06
79 燕山大學(xué) 17.91 9.93 7.98
80 湘潭大學(xué) 17.91 10.69 7.22
81 華北電力大學(xué) 17.89 11.39 6.5
82 中國礦業(yè)大學(xué) 17.88 11.48 6.4
83 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 17.77 11.4 6.37
84 上海財經(jīng)大學(xué) 17.58 10.68 6.9
85 浙江師范大學(xué) 17.49 9.38 8.12
86 南京醫(yī)科大學(xué) 17.45 9.12 8.32
87 中國藥科大學(xué) 17.38 9.7 7.68
88 中南財經(jīng)政法大學(xué) 17.26 11.24 6.02
89 黑龍江大學(xué) 16.68 10.53 6.15
90 上海師范大學(xué) 16.61 8.89 7.72
91 寧波大學(xué) 16.59 9.06 7.53
92 河北大學(xué) 16.58 9.26 7.32
93 中國石油大學(xué)(華東) 16.24 10.39 5.85
94 廣西大學(xué) 16.24 10.6 5.64
95 首都師范大學(xué) 16.12 9.98 6.15
96 青島大學(xué) 16 10.76 5.23
97 福建師范大學(xué) 15.69 9.48 6.21
98 西南財經(jīng)大學(xué) 15.53 10.9 4.63
99 中國醫(yī)科大學(xué) 15.33 8.49 6.83
100 安徽大學(xué) 14.85 9.3 5.55
101 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 14.78 8.93 5.85
102 昆明理工大學(xué) 14.65 9.24 5.41
103 長安大學(xué) 14.57 10.02 4.55
104 中國石油大學(xué)(北京) 14.56 8.33 6.23
105 安徽師范大學(xué) 14.55 8.35 6.2
106 青島科技大學(xué) 14.47 8.39 6.08
107 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 14.37 7.8 6.57
108 北京林業(yè)大學(xué) 14.2 8.84 5.36
109 南方醫(yī)科大學(xué) 14.19 8.51 5.67
110 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 14.18 8.9 5.27
111 太原理工大學(xué) 14.06 9.4 4.66
112 貴州大學(xué) 14 10.16 3.83
113 上海理工大學(xué) 13.83 8.39 5.44
114 重慶醫(yī)科大學(xué) 13.81 7.9 5.92
115 河南師范大學(xué) 13.76 8.37 5.4
116 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 13.62 8.61 5.01
117 中國傳媒大學(xué) 13.45 8.54 4.91
118 東北林業(yè)大學(xué) 13.27 8.43 4.84
119 西北師范大學(xué) 13.04 7.36 5.68
120 中國政法大學(xué) 12.76 8.22 4.54
121 深圳大學(xué) 12.6 8.25 4.35
122 中央財經(jīng)大學(xué) 12.5 7.91 4.58
123 浙江理工大學(xué) 12.41 7.44 4.97
124 南京信息工程大學(xué) 12.23 7.49 4.74
125 新疆大學(xué) 12.2 8.3 3.9
126 東北財經(jīng)大學(xué) 12.19 8.18 4.01
127 山東師范大學(xué) 12.15 7.87 4.27
128 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 12.01 8.1 3.91
129 浙江工商大學(xué) 11.95 7.3 4.65
130 廣東工業(yè)大學(xué) 11.87 9.05 2.83
131 四川師范大學(xué) 11.85 8.44 3.41
132 沈陽藥科大學(xué) 11.72 6.64 5.08
133 天津醫(yī)科大學(xué) 11.64 6.95 4.69
134 天津師范大學(xué) 11.51 7.52 3.99
135 華僑大學(xué) 11.43 6.97 4.46
136 江蘇師范大學(xué) 11.34 6.08 5.26
137 山東科技大學(xué) 11.28 8.19 3.1
138 汕頭大學(xué) 11.24 6.55 4.68
139 遼寧大學(xué) 11.14 7.57 3.57
140 中北大學(xué) 11.13 8.2 2.92
141 南通大學(xué) 11.11 6.86 4.25
142 西安理工大學(xué) 11.09 7.87 3.21
143 南京郵電大學(xué) 10.91 7.08 3.83
144 河北工業(yè)大學(xué) 10.7 7.03 3.67
145 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 10.68 6.93 3.75
146 湖北大學(xué) 10.5 6.7 3.8
147 濟(jì)南大學(xué) 10.47 7.16 3.31
148 成都理工大學(xué) 10.43 6.72 3.7
149 長沙理工大學(xué) 10.36 7.38 2.99
150 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 10.31 7.03 3.28

【全國一本大學(xué)排名最新公布】相關(guān)文章:

最新全國一本大學(xué)排名02-03

全國一本大學(xué)排名2016最新04-10

2015最新全國一本大學(xué)排名04-22

2017最新全國一本大學(xué)排名03-17

2016全國“小211”大學(xué)排名公布01-29

2016安徽一本大學(xué)排名公布05-11

2016吉林一本大學(xué)排名公布05-21

2017山東一本大學(xué)排名公布07-01

2015最新的亞洲大學(xué)排名公布03-18