av手机免费在线观看,国产女人在线视频,国产xxxx免费,捆绑调教一二三区,97影院最新理论片,色之久久综合,国产精品日韩欧美一区二区三区

高校排名

中國(guó)考生最青睞大學(xué)排行榜:清華居榜首

時(shí)間:2025-06-04 08:14:27 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2015中國(guó)考生最青睞大學(xué)排行榜:清華居榜首

名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 得分 2015綜合排名
地區(qū) 排名 全國(guó)排名 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 清華大學(xué) 北京 1 100.00 2 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
2 北京大學(xué) 北京 2 99.57 1 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 1 97.74 3 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
4 上海交通大學(xué) 上海 2 97.66 7 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
5 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 北京 3 97.64   6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
6 中國(guó)人民大學(xué) 北京 4 96.37 5 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
7 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 1 95.88 9 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
8 浙江大學(xué) 浙江 1 95.64 6 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
9 南京大學(xué) 江蘇 1 95.46 8 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
10 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 3 94.02 59 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
11 同濟(jì)大學(xué) 上海 4 93.28 18 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
12 北京航空航天大學(xué) 北京 5 93.17 26 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
12 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 5 93.17 87 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
14 南開大學(xué) 天津 1 92.65 13 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
15 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 7 92.35 81 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
16 中山大學(xué) 廣東 1 92.22 14 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
17 北京師范大學(xué) 北京 8 92.02 12 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
18 武漢大學(xué) 湖北 1 91.94 4 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
19 廈門大學(xué) 福建 1 91.77 22 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
20 北京外國(guó)語大學(xué) 北京 9 91.59   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
21 東南大學(xué) 江蘇 2 91.57 23 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
22 天津大學(xué) 天津 2 91.25 24 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
23 西安交通大學(xué) 陜西 1 91.12 17 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
24 華中科技大學(xué) 湖北 2 90.87 16 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
25 上海外國(guó)語大學(xué) 上海 5 90.83   4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
26 中國(guó)政法大學(xué) 北京 10 90.70 62 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
27 華東師范大學(xué) 上海 6 90.50 27 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
28 北京理工大學(xué) 北京 11 90.27 29 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
29 中國(guó)傳媒大學(xué) 北京 12 90.16   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
30 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 1 90.08 76 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
31 華南理工大學(xué) 廣東 2 90.03 33 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
32 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 3 89.90 73 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
33 四川大學(xué) 四川 2 89.79 15 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
34 湖南大學(xué) 湖南 1 89.46 34 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
35 北京交通大學(xué) 北京 13 89.33 44 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
36 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 1 89.23 20 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
37 山東大學(xué) 山東 1 89.13 21 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
38 中南大學(xué) 湖南 2 89.08 19 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
39 重慶大學(xué) 重慶 1 88.86 25 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
40 暨南大學(xué) 廣東 3 88.58 58 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
41 北京科技大學(xué) 北京 14 88.34 40 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
42 華東理工大學(xué) 上海 7 88.27 51 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
43 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 2 88.15 32 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
44 北京語言大學(xué) 北京 15 87.91 170 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
45 電子科技大學(xué) 四川 3 87.84 37 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
45 上海大學(xué) 上海 8 87.84 79 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
47 中央民族大學(xué) 北京 16 87.72 82 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
48 北京郵電大學(xué) 北京 17 87.70 61 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
49 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 18 87.68 35 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
50 南京理工大學(xué) 江蘇 3 87.62 53 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
51 吉林大學(xué) 吉林 1 87.55 11 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
52 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 19 87.42 97 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
53 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 1 87.40 111 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
54 華東政法大學(xué) 上海 9 87.37 172 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
55 大連理工大學(xué) 遼寧 2 87.24 31 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
56 華中師范大學(xué) 湖北 4 87.16 30 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
57 南京航空航天大學(xué) 江蘇 4 87.15 64 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
58 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 廣東 4 87.14   3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
59 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 2 87.08 52 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
60 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 上海 10 86.90 263 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
61 東北大學(xué) 遼寧 3 86.83 28 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
62 華南師范大學(xué) 廣東 5 86.78 75 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
63 東華大學(xué) 上海 11 86.75 78 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
64 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 20 86.68 38 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
65 北京第二外國(guó)語學(xué)院 北京 21 86.60   3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
66 蘭州大學(xué) 甘肅 1 86.59 36 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
67 華北電力大學(xué) 北京 22 86.44 88 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
68 武漢理工大學(xué) 湖北 5 86.37 42 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
69 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 23 86.26 117 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
70 深圳大學(xué) 廣東 6 86.22 105 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
71 西安電子科技大學(xué) 陜西 3 86.17 71 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
72 河海大學(xué) 江蘇 5 86.16 72 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
73 北京林業(yè)大學(xué) 北京 24 86.12 85 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
74 福州大學(xué) 福建 2 86.07 84 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
75 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 6 86.04 164 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
76 中國(guó)藥科大學(xué) 江蘇 7 86.00 125 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
77 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 7 85.90 99 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
77 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 遼寧 4 85.90 141 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
79 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 3 85.88 203 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
80 北京化工大學(xué) 北京 25 85.82 80 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
81 中國(guó)石油大學(xué) 山東 3 85.76 67 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
82 北京工業(yè)大學(xué) 北京 26 85.70 91 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
83 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 27 85.69 138 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
84 汕頭大學(xué) 廣東 8 85.62 150 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
85 西北大學(xué) 陜西 4 85.60 41 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
85 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 6 85.60 45 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
87 蘇州大學(xué) 江蘇 8 85.59 70 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
88 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 2 85.52 48 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
89 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 5 85.50 43 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
90 南京師范大學(xué) 江蘇 9 85.38 48 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
91 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 4 85.30 123 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
92 東北師范大學(xué) 吉林 2 84.95 39 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
93 安徽大學(xué) 安徽 2 84.94 102 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
94 云南大學(xué) 云南 1 84.89 63 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
94 首都師范大學(xué) 北京 28 84.89 92 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
96 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 5 84.87 216 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
97 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 10 84.86 46 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
98 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 6 84.84 68 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
99 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 1 84.83 159 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
100 西安建筑科技大學(xué) 陜西 7 84.82 143 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)

【中國(guó)考生最青睞大學(xué)排行榜:清華居榜首】相關(guān)文章:

2015中國(guó)考生最青睞大學(xué)排行榜10-27

2015中國(guó)考生最青睞大學(xué)排行榜11-03

2016中國(guó)大學(xué)工學(xué)一流學(xué)科排行榜 清華大學(xué)雄踞榜首09-29

中國(guó)最受外國(guó)政要青睞大學(xué)排行榜04-13

2015中國(guó)高考狀元最青睞大學(xué)排行榜10強(qiáng)06-03

歷年高考狀元最青睞大學(xué)專業(yè)排行榜06-28

2016中國(guó)大學(xué)高水平學(xué)科排行榜 浙江大學(xué)躍居榜首09-20

2016中國(guó)大學(xué)農(nóng)學(xué)一流學(xué)科排行榜 中國(guó)農(nóng)大雄踞榜首09-26

2016中國(guó)高考狀元最青睞大學(xué)排名10-30