- 相關推薦
2017年暨南大學及專業(yè)全國排名
暨南大學是我國重點的高校之一,每年都能夠培養(yǎng)出很多高素質的專業(yè)人才,想必大家都很想知道暨南大學的排名情況。下面是小編幫大家整理的暨南大學及專業(yè)全國排名,僅供參考,大家一起來看看吧!
暨南大學排名-2017年暨南大學全國排名
2017年全國排名 | 類型 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
58 | 綜合 | 廣東 | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
2017年 | 58 | 廣東 | 綜合 | 65.26 | 64.37 | 64.7 | 68.11 |
2016年 | 62 | 廣東 | 綜合 | 64.67分 | 63.64分 | 65.34分 | 66分 |
2015年 | 69 | 廣東 | 綜合 | 63.04分 | 6.78分 | 6.79分 | 10.53分 |
2014年 | 67 | 廣東 | 綜合 | 7.58分 | 6.65分 | 6.77分 | 10.61分 |
2013年 | 63 | 廣東 | 綜合 | 8.2分 | 6.94分 | 7.03分 | 18.79分 |
2012年 | 69 | 廣東 | 綜合 | 7.36分 | 6.23分 | 6.9分 | 16.44分 |
暨南大學各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 計算機科學與技術 | 工學 | 10240元 |
2 | 電子信息工程 | 工學 | 10175元 |
3 | 工商管理 | 管理學 | 10050元 |
4 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 10016元 |
5 | 經濟學 | 經濟學 | 9886元 |
6 | 金融學 | 經濟學 | 9787元 |
7 | 英語 | 文學 | 9423元 |
8 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 | 8874元 |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 8637元 |
10 | 新聞學 | 文學 | 8302元 |
11 | 財務管理 | 管理學 | 8238元 |
12 | 法學 | 法學 | 7732元 |
13 | 廣告學 | 文學 | 7650元 |
14 | 市場營銷 | 管理學 | 7248元 |
15 | 行政管理 | 管理學 | 6993元 |
16 | 旅游管理 | 管理學 | 5942元 |
17 | 漢語言文學 | 文學 | 5395元 |
注:樣本過少的專業(yè)未參與排名。
暨南大學各專業(yè)在全國排名
學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科整體水平得分 | 學科在全國排名 |
10559暨南大學 | 新聞傳播學 | 79 | 8 |
10559 | 應用經濟學 | 80 | 10 |
10559 | 中藥學 | 76 | 10 |
10559 | 中國語言文學 | 78 | 15 |
10559 | 統(tǒng)計學 | 73 | 20 |
10559 | 基礎醫(yī)學 | 71 | 23 |
10559 | 光學工程 | 67 | 27 |
【2017年暨南大學及專業(yè)全國排名】相關文章:
暨南大學各專業(yè)在全國排名10-25
全國工程管理專業(yè)排名08-17
應用數(shù)學專業(yè)全國排名11-14
全國藥學專業(yè)排名10-31
全國車輛工程專業(yè)排名08-13
車輛工程專業(yè)全國排名08-12
2014年暨南大學排名08-05
中藥學專業(yè)全國排名09-19