- 相關(guān)推薦
2017年中山大學(xué)及專業(yè)全國(guó)排名
中山大學(xué)排名-2017年中山大學(xué)全國(guó)排名
2017年全國(guó)排名 | 類型 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
14 | 綜合 | 廣東 | 1 | 75.07 | 75.4 | 74.79 | 74.69 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
年份 | 全國(guó)排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2017年 | 14 | 廣東 | 綜合 | 75.07 | 74.79 | 75.4 | 74.69 |
2016年 | 10 | 廣東 | 綜合 | 75.33分 | 77.28分 | 73.87分 | 73.72分 |
2015年 | 7 | 廣東 | 綜合 | 75分 | 41.64分 | 29.38分 | 41.61分 |
2014年 | 7 | 廣東 | 綜合 | 37.85分 | 41.79分 | 30.24分 | 39.33分 |
2013年 | 10 | 廣東 | 綜合 | 33.77分 | 34.47分 | 29.6分 | 42.61分 |
2012年 | 10 | 廣東 | 綜合 | 33.78分 | 33.81分 | 29.68分 | 50.63分 |
中山大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 通信工程 | 工學(xué) | 15481元 |
2 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 12730元 |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 12642元 |
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 12500元 |
5 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué) | 12220元 |
6 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11594元 |
7 | 軟件工程 | 工學(xué) | 11515元 |
8 | 工商管理 | 管理學(xué) | 10600元 |
9 | 國(guó)際政治 | 法學(xué) | 10417元 |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 10334元 |
11 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10195元 |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 10190元 |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 10097元 |
14 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | 10000元 |
15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 9910元 |
16 | 社會(huì)學(xué) | 法學(xué) | 9148元 |
17 | 英語 | 文學(xué) | 9128元 |
18 | 公共關(guān)系學(xué) | 管理學(xué) | 9055元 |
19 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 9000元 |
20 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 8755元 |
21 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 8614元 |
22 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué) | 8546元 |
23 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 7999元 |
24 | 生物科學(xué) | 理學(xué) | 7006元 |
25 | 行政管理 | 管理學(xué) | 6614元 |
26 | 材料物理 | 工學(xué) | 6417元 |
27 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 6260元 |
28 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 6052元 |
中山大學(xué)各專業(yè)在全國(guó)排名
學(xué)校代碼及名稱 | 本一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科整體水平得分 | 學(xué)科在全國(guó)排名 |
10558中山大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 86 | 1 |
10558 | 工商管理 | 87 | 3 |
10558 | 哲學(xué) | 87 | 3 |
10558 | 海洋科學(xué) | 74 | 4 |
10558 | 社會(huì)學(xué) | 82 | 4 |
10558 | 臨床醫(yī)學(xué) | 85 | 4 |
10558 | 公共管理 | 83 | 5 |
10558 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 76 | 5 |
10558 | 中國(guó)史 | 84 | 5 |
10558 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 82 | 5 |
10558 | 口腔醫(yī)學(xué) | 75 | 5 |
10558 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 83 | 5 |
10558 | 大氣科學(xué) | 69 | 6 |
10558 | 物理學(xué) | 79 | 6 |
10558 | 考古學(xué) | 76 | 7 |
10558 | 中國(guó)語言文學(xué) | 84 | 7 |
10558 | 生物學(xué) | 82 | 8 |
10558 | 地理學(xué) | 79 | 8 |
10558 | 馬克思主義理論 | 79 | 8 |
10558 | 護(hù)理學(xué) | 76 | 8 |
10558 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 79 | 9 |
10558 | 化學(xué) | 82 | 10 |
10558中山大學(xué) | 藥學(xué) | 76 | 10 |
10558 | 地質(zhì)學(xué) | 69 | 12 |
10558 | 世界史 | 75 | 12 |
10558 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 74 | 15 |
10558 | 心理學(xué) | 71 | 15 |
10558 | 數(shù)學(xué) | 76 | 16 |
10558 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 75 | 17 |
10558 | 外國(guó)語言文學(xué) | 75 | 17 |
10558 | 法學(xué) | 74 | 17 |
10558 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 74 | 21 |
10558 | 軟件工程 | 72 | 23 |
更多高校排名相關(guān)文章推薦:
1.2017年211大學(xué)和985大學(xué)名單盤點(diǎn)
4.2017年中國(guó)一流大學(xué)排行榜(TOP100)
6.2017藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)大學(xué)排名【最新】
7.2017中國(guó)最養(yǎng)眼的大學(xué)有哪些
8.2017年中國(guó)民辦大學(xué)排行榜20強(qiáng)
10.2017中國(guó)31個(gè)省市民辦大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排行榜
【中山大學(xué)及專業(yè)全國(guó)排名】相關(guān)文章:
中山大學(xué)專業(yè)2015年全國(guó)排名07-10
2015中山大學(xué)各專業(yè)在全國(guó)排名08-18
2015年中山大學(xué)各專業(yè)在全國(guó)排名08-08
2016中山大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名05-22
2015中山大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名09-06
全國(guó)工程管理專業(yè)排名08-17