中國理工類大學(xué)排行榜
1 清華大學(xué) 北京 98.50 2 7星級(jí) 世界知名高水平大學(xué)
2 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 湖南 80.31 9 7星級(jí) 世界知名高水平大學(xué)
3 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 75.14 12 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)
4 華中科技大學(xué) 湖北 75.12 13 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
5 同濟(jì)大學(xué) 上海 72.85 19 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
6 天津大學(xué) 天津 72.81 20 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
7 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 72.72 21 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
8 北京航空航天大學(xué) 北京 70.58 25 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
9 東北大學(xué) 遼寧 69.55 26 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
10 大連理工大學(xué) 遼寧 68.84 29 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
11 北京理工大學(xué) 北京 68.72 30 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
12 華南理工大學(xué) 廣東 68.47 31 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
13 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 67.77 35 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
14 電子科技大學(xué) 四川 66.88 37 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
15 武漢理工大學(xué) 湖北 66.60 38 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
16 中國地質(zhì)大學(xué) 湖北 66.56 39 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
17 北京科技大學(xué) 北京 66.42 41 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
18 北京交通大學(xué) 北京 66.08 42 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
18 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 66.08 42 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
18 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 66.08 42 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
21 華東理工大學(xué) 上海 65.79 48 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
22 西南交通大學(xué) 四川 65.67 51 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
23 河海大學(xué) 江蘇 65.50 54 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
24 解放軍信息工程大學(xué) 河南 65.49 55 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
25 南京理工大學(xué) 江蘇 65.48 56 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
26 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 65.41 57 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
27 中國石油大學(xué) 山東 65.10 60 5星級(jí) 中國一流大學(xué)
28 南京航空航天大學(xué) 江蘇 65.05 61 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
29 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 64.88 67 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
30 北京郵電大學(xué) 北京 64.86 68 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
31 西安電子科技大學(xué) 陜西 64.82 69 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
32 北京化工大學(xué) 北京 64.26 78 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
33 東華大學(xué) 上海 64.24 79 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
34 解放軍理工大學(xué) 江蘇 64.09 81 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)
35 北京工業(yè)大學(xué) 北京 63.89 83 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
35 福州大學(xué) 福建 63.89 83 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
37 燕山大學(xué) 河北 63.77 90 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
38 華北電力大學(xué) 北京 63.66 93 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
38 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 63.66 93 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
40 太原理工大學(xué) 山西 63.26 101 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
41 杭州電子科技大學(xué) 浙江 63.23 105 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
42 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 63.19 109 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
43 上海理工大學(xué) 上海 63.11 113 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
444 昆明理工大學(xué) 云南 63.02 116 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
45 成都理工大學(xué) 四川 63.01 118 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
46 河北工業(yè)大學(xué) 河北 62.73 130 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
47 西安建筑科技大學(xué) 陜西 62.56 137 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
48 大連海事大學(xué) 遼寧 62.55 138 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
49 西安理工大學(xué) 陜西 62.38 143 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
50 南京郵電大學(xué) 江蘇 62.32 146 3星級(jí) 中國知名大學(xué)
【中國理工類大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
2016中國理工類大學(xué)排行榜03-29
2015中國理工類大學(xué)排行榜07-10
2015年中國理工類大學(xué)排行榜04-15
2015中國理工類大學(xué)排行榜:清華大學(xué)雄居第一07-02