- 相關推薦
2014美國大學排行榜前80名
U.S. News的排行榜在美國大學排名領域長期占有著壟斷性地位,而根據(jù)其要求U.S. News是直接采用學校自主提交的數(shù)據(jù),不少沒有節(jié)操的美國大學為了拉升自己的排名便根據(jù)其參考的指標在數(shù)據(jù)上造假。例如2012年喬治·華盛頓大學把全國10%強的生源數(shù)量提高了20%,埃默里大學以及克萊蒙特·麥肯納學院故意錯誤提交入讀學生SAT分數(shù)情況。 福布斯大學排名榜采用的各項指標和數(shù)據(jù)更多的來自于外部第三方提供,學校很難進行造假。另外其采用的評價標準與U.S. News截然不同,對各位學生和家長在選擇申請學校時提供了另外一個視角。2014美國大學綜合排名前80名(61-80)
61 | 維克森林大學/Wake Forest University | 北卡羅萊納州 | 60,242 | 7,432 |
62 | 羅切斯特大學/University of Rochester | 紐約州 | 61,340 | 10,510 |
63 | 圣路易斯華盛頓大學/Washington University in Saint Louis | 密蘇里州 | 61,808 | 13,952 |
64 | 庫伯聯(lián)盟/Cooper Union | 紐約州 | 60,075 | 939 |
65 | 布林茅爾學院/Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | 59,760 | 1,765 |
66 | 馬卡萊斯特學院/Macalester College | 明尼蘇達州 | 57,478 | 2,070 |
67 | 約翰·霍普金斯大學/Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 61,502 | 20,871 |
68 | 伊利諾伊大學烏爾班納-香檳分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 43,468 | 44,520 |
69 | 斯克利普斯學院/Scripps College | 加利福尼亞州 | 61,370 | 962 |
70 | 威斯康辛大學麥迪遜分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛州 | 40,181 | 42,269 |
71 | 維拉諾瓦大學/Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 58,736 | 10,583 |
72 | 紐約大學/New York University | 紐約州 | 63,540 | 44,516 |
73 | 華盛頓大學/University of Washington | 華盛頓州 | 46,608 | 43,485 |
74 | 布蘭迪斯大學/Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 61,070 | 5,808 |
75 | 韋頓學院/Wheaton College | 伊利諾伊州 | 42,390 | 3,034 |
76 | 得克薩斯大學奧斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克薩斯州 | 50,200 | 52,186 |
77 | 里海大學/Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 57,145 | 7,080 |
78 | 南加州大學/University of Southern California | 加利福尼亞州 | 62,180 | 39,958 |
79 | 楊百翰大學/Brigham Young University | 猶他州 | 17,496 | 34,409 |
80 | 西方學院/Occidental College | 加利福尼亞州 | 63,363 | 2,178 |
【美國大學排行榜前80名】相關文章:
2014美國大學排行榜前20名10-26
2014美國大學排行榜前60名05-31
2014美國大學排行榜前100名09-22
2014美國大學排行榜前40名10-14
美國最富有大學排行榜07-07
2015美國最受學生歡迎大學排行榜03-20
2016最具價值美國大學排行榜09-05
2015亞洲大學排行榜前100強名單07-31
2015全國最佳大學排行榜前100名10-02