- 最新青島理工大學排名 推薦度:
- 相關推薦
2014年青島理工大學排名
2014年青島理工大學全國排名第233位
青島理工大學是一所以工為主,理工結合,土木建筑、機械制造、環(huán)境能源學科特色鮮明,理、工、經、管、文、法、藝多學科協(xié)調發(fā)展,科學教育與人文教育相結合的多科性大學。
學,F(xiàn)轄市北、黃島、臨沂三個校區(qū),市北校區(qū)地處青島市區(qū),黃島校區(qū)位于青島經濟技術開發(fā)區(qū),臨沂校區(qū)位于沂蒙革命老區(qū)費縣。占地面積約186.8萬平方米,校舍建筑面積100.33余萬平方米。圖書館藏書約199.35萬冊,電子圖書資源量約6572GB。教學科研儀器設備總值2.76多億元。
學校設有19個教學院部。擁有59個本科專業(yè),18個碩士學位授權一級學科、59個二級學科碩士點、9個工程碩士專業(yè)學位培養(yǎng)領域、1個博士學位授權一級學科、7個二級學科博士點,2個一級學科博士后科研流動站;擁有冶金爐渣高效資源化利用國家地方聯(lián)合工程研究中心、工業(yè)流體節(jié)能與污染控制教育部省部共建重點實驗室、海洋環(huán)境混凝土技術教育部工程研究中心等25個國家、省部級重點學科、重點實驗室和工程技術研究中心;設有快速制造國家工程研究中心-青島示范中心、海爾-理工博士后工作站研發(fā)基地、山東省高校藍色經濟區(qū)工程建設與安全協(xié)同創(chuàng)新中心、山東省城市文化與城市競爭力研究基地、山東省高校大學生創(chuàng)業(yè)教育研究基地等。
青島理工大學優(yōu)勢專業(yè)排名
土木工程
機械設計制造及其自動化
建筑學
給水排水工程
青島理工大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 233 | 61.83 | 60.78 | 63.2 | 60.16 |
2013 | 234 | 60.48 | 1.95 | 0.77 | 0.21 |
2012 | 268 | 0.77 | 1.02 | 0.73 | 0.03 |
2011 | 237 | 1.03 | 1.3 | 0.8 | 0.42 |
2010 | 249 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
2009 | 237 | 1 | 1.06 | 0.92 | 0.61 |
青島理工大學在山東省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學 | 16 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
2 | 中國海洋大學 | 48 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
3 | 中國石油大學 | 54 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 |
4 | 山東師范大學 | 120 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
5 | 山東農業(yè)大學 | 124 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
6 | 山東科技大學 | 148 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
7 | 青島大學 | 153 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
8 | 青島科技大學 | 174 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
9 | 曲阜師范大學 | 206 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
10 | 濟南大學 | 219 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
11 | 煙臺大學 | 229 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
12 | 青島理工大學 | 233 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 |
13 | 山東理工大學 | 258 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 |
13 | 山東財經大學 | 258 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
15 | 山東中醫(yī)藥大學 | 264 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
16 | 聊城大學 | 274 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
17 | 山東建筑大學 | 293 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
18 | 青島農業(yè)大學 | 299 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
19 | 魯東大學 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
20 | 齊魯工業(yè)大學 | 309 | 61.60 | 60.42 | 63.09 | 60.00 |
21 | 臨沂大學 | 338 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
22 | 濰坊醫(yī)學院 | 376 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 |
23 | 泰山醫(yī)學院 | 384 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60.00 |
24 | 山東工商學院 | 392 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60.00 |
24 | 濱州醫(yī)學院 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60.00 |
26 | 濟寧醫(yī)學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
26 | 德州學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
28 | 濰坊學院 | 472 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
29 | 濱州學院 | 561 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 |
29 | 山東交通學院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
31 | 泰山學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
31 | 棗莊學院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
33 | 菏澤學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
33 | 山東政法學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
33 | 濟寧學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
33 | 山東青年政治學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
37 | 齊魯師范學院 | 687 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60.00 |
38 | 山東女子學院 | 702 | 60.00 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
38 | 山東管理學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
38 | 山東農業(yè)工程學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【青島理工大學排名】相關文章:
2017最新青島理工大學排名08-29
2014年青島大學排名08-12
理工類大學排名201606-30
廣東理工類大學排名08-04
2014年青島科技大學排名09-02
2014年青島農業(yè)大學排名11-13
2015全國理工類大學排名08-26
2015年理工類大學排名10-23
2015全國理工類大學排名匯總09-10