2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單
2013年12月30日,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新發(fā)布《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,這是中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)連續(xù)第12年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜。報(bào)告顯示,北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)中國(guó)第一,問(wèn)鼎2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)榜首;清華大學(xué)位居第二,上海交通大學(xué)躍居第三,比去年上升2個(gè)名次,復(fù)旦大學(xué)屈居第四,武漢大學(xué)排名第五,首次進(jìn)入全國(guó)五強(qiáng),創(chuàng)歷史最高排名。研究團(tuán)隊(duì)提出2014中國(guó)大學(xué)分類(lèi)新標(biāo)準(zhǔn),率先將畢業(yè)生質(zhì)量納入大學(xué)分類(lèi),35所大學(xué)入圍2014中國(guó)研究型大學(xué)。華中科技大學(xué)武昌分校、華中科技大學(xué)文華學(xué)院和吉林大學(xué)珠海學(xué)院位居2014中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜前三強(qiáng);湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京城市學(xué)院和山東英才學(xué)院名列2014中國(guó)民辦大學(xué)排行榜前三甲。值得關(guān)注的是,最新發(fā)布2014中國(guó)大學(xué)學(xué)科水平排行榜,清華大學(xué)排名第一,北京大學(xué)名列第二,中國(guó)人民大學(xué)居第三。
中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)憑借在自然科學(xué)和人文社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的超常表現(xiàn),與北京大學(xué)和清華大學(xué)共同躋身2014中國(guó)頂尖大學(xué),榮膺“中國(guó)六星級(jí)大學(xué)”美譽(yù)。上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)和南京大學(xué)等23所大學(xué)入選2014中國(guó)一流大學(xué)名單;中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、中國(guó)政法大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)等8所院校入選2014中國(guó)一流行業(yè)特色型大學(xué),榮膺“中國(guó)五星級(jí)大學(xué)”美譽(yù)。在最新發(fā)布的2014中國(guó)大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜、2014中國(guó)大學(xué)教師水平排行榜和2014中國(guó)最具媒體影響大學(xué)排行榜中,北京大學(xué)和清華大學(xué)蟬聯(lián)三榜冠亞軍。
報(bào)告顯示,中國(guó)大學(xué)累計(jì)接受校友捐贈(zèng)金額高達(dá)91.59億,全國(guó)16所高校躋身中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)“億元俱樂(lè)部”,清華大學(xué)創(chuàng)中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)最高紀(jì)錄。在最新發(fā)布的2014中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)排行榜中,清華大學(xué)超越北大躍居榜首,校友捐贈(zèng)13.23億元;北京大學(xué)12.93億,屈居第二;中國(guó)人民大學(xué)7.07億,居第三;浙江大學(xué)5.86億,列第四;武漢大學(xué)表現(xiàn)最佳,獲校友5.43億捐贈(zèng),120周年校慶之年躍居全國(guó)五強(qiáng);另外深圳大學(xué)獲校友捐贈(zèng)2.99億,福州大學(xué)校友捐贈(zèng)2.70億,首次進(jìn)入全國(guó)十強(qiáng)。報(bào)告指出,校友工作成效是衡量一流大學(xué)辦學(xué)水平的重要指標(biāo),校友捐贈(zèng)多少是檢驗(yàn)一所大學(xué)校友認(rèn)同度、辦學(xué)質(zhì)量和校友工作成效的重要標(biāo)準(zhǔn)。
連續(xù)12年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜
世界第一個(gè)大學(xué)排行榜誕生于1983年,由世界著名新聞雜志周刊《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》編制完成。1987年,中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)事業(yè)開(kāi)創(chuàng)者、中國(guó)大學(xué)排行榜第一人,中央教育科學(xué)研究所蔣國(guó)華教授等學(xué)者在《科技日?qǐng)?bào)》發(fā)布中國(guó)第一個(gè)大學(xué)排行榜,至今已有近30年的歷史,全國(guó)先后有數(shù)十機(jī)構(gòu)和學(xué)者發(fā)布大學(xué)排行榜。自2003年起,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)(cuaa.net)連續(xù)12年與國(guó)內(nèi)多家新聞媒體合作開(kāi)展中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究工作,是我國(guó)最早并持續(xù)開(kāi)展大學(xué)評(píng)價(jià)研究的團(tuán)隊(duì)之一,得到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和肯定,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)排行榜已成為中國(guó)最具特色和影響力的大學(xué)排行榜之一,評(píng)價(jià)結(jié)果已成為全國(guó)考生高考填報(bào)志愿、高校制定發(fā)展規(guī)劃和教育投資決策的重要參考。
2003年至今12年來(lái),中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)共發(fā)布了中國(guó)大學(xué)排行榜、中國(guó)大學(xué)星級(jí)排名、中國(guó)杰出人文社會(huì)科學(xué)家研究報(bào)告和中國(guó)高考狀元調(diào)查報(bào)告等20多項(xiàng)的研究成果;2006年以來(lái),研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布的有關(guān)中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)和教育評(píng)價(jià)等方面的學(xué)術(shù)論文數(shù)居全國(guó)各評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)首位。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專(zhuān)家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,研究團(tuán)隊(duì)相關(guān)研究成果的結(jié)論、數(shù)據(jù)及觀點(diǎn)得到了人民日?qǐng)?bào)、光明日?qǐng)?bào)、中央電視臺(tái)和中國(guó)教育電視臺(tái)等國(guó)內(nèi)權(quán)威主流媒體的廣泛報(bào)道、引用和轉(zhuǎn)載,在我國(guó)高等教育評(píng)價(jià)領(lǐng)域有著廣泛的學(xué)術(shù)影響力、社會(huì)影響力和社會(huì)知名度。
省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)和公益慈善人物納入2014大學(xué)排名指標(biāo)
12年來(lái),中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建起了既符合世界標(biāo)準(zhǔn)又具中國(guó)特色、公開(kāi)透明和客觀公正的大學(xué)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,評(píng)價(jià)結(jié)果既是對(duì)中國(guó)大學(xué)的辦學(xué)實(shí)力的綜合選優(yōu)排序,又是對(duì)高校的教書(shū)育人、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、媒體影響和校友發(fā)展等核心辦學(xué)指標(biāo)的重要檢驗(yàn)。概括起來(lái)?yè)碛袔讉(gè)特點(diǎn):一、數(shù)據(jù)權(quán)威,其中論文指標(biāo)數(shù)據(jù)采用得到國(guó)內(nèi)外學(xué)界認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)論文數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),如美國(guó)科技信息所(ISI) 的ESI國(guó)際學(xué)術(shù)論文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所的國(guó)際和國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)論文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。二、高端突出,強(qiáng)調(diào)人才培養(yǎng)和科學(xué)研究的世界影響、國(guó)家貢獻(xiàn)與區(qū)域貢獻(xiàn)。三、突出貢獻(xiàn),指標(biāo)設(shè)計(jì)上兼顧國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)特色,突出社會(huì)貢獻(xiàn)與社會(huì)影響;四、實(shí)現(xiàn)教學(xué)與科研、文科與理科、不同類(lèi)型人才評(píng)價(jià)指標(biāo)并重。五、實(shí)施分類(lèi)、分層、分區(qū)和分級(jí)評(píng)價(jià)。
與去年相比, 2014年中國(guó)大學(xué)排行榜評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的變化較大。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專(zhuān)家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,最引人關(guān)注的是,在科研方面,率先將教育部和各省市區(qū)科技獎(jiǎng)勵(lì)與社科獎(jiǎng)勵(lì)、中信所最具影響力國(guó)際和國(guó)內(nèi)百篇學(xué)術(shù)論文和2011計(jì)劃協(xié)同創(chuàng)新中心等納入科研指標(biāo)。在人才培養(yǎng)指標(biāo)中,首次將感動(dòng)中國(guó)人物、全國(guó)道德模范、中國(guó)慈善榜上榜慈善家等公益慈善人物納入杰出校友指標(biāo);增設(shè)省級(jí)優(yōu)秀博士論文獲獎(jiǎng)?wù)叩戎笜?biāo);新增設(shè)國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”、何梁何利獎(jiǎng)、光華工程科技獎(jiǎng)、中國(guó)青年科學(xué)家和中國(guó)青年科技獎(jiǎng)等杰出師資指標(biāo);將教育部學(xué)位中心公布的2012全國(guó)學(xué)科評(píng)估結(jié)果引入排行,用于評(píng)價(jià)大學(xué)的學(xué)科水平。
北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)榜首,武漢大學(xué)首次進(jìn)入全國(guó)五強(qiáng)
報(bào)告顯示,在中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新公布的2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)中,北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)第一,問(wèn)鼎2014中國(guó)大學(xué)排行榜榜首;清華大學(xué)位居第二;上海交通大學(xué)躍居第三,比去年上升2個(gè)名次;復(fù)旦大學(xué)下降一個(gè)位次,屈居第四,武漢大學(xué)排名第五,首次進(jìn)入全國(guó)五強(qiáng);浙江大學(xué)下降兩位,位居第六;中國(guó)人民大學(xué)升至第七,比去年上升5個(gè)位次;南京大學(xué)下降2個(gè)名次,名列第八;吉林大學(xué)位居第九;中山大學(xué)列第十。
名列中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2014中國(guó)大學(xué)排行榜前二十的其他大學(xué)依次是北京師范大學(xué)、華中科技大學(xué)、四川大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、山東大學(xué)、中南大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專(zhuān)家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,除北大清華的第一第二名之爭(zhēng)外,第三至第十名競(jìng)爭(zhēng)不再比拼規(guī)模指標(biāo),而是高端辦學(xué)指標(biāo)PK,是高校師生校友的事業(yè)成就、社會(huì)貢獻(xiàn)和社會(huì)影響的全面對(duì)決,比拼的是學(xué)校對(duì)國(guó)家與社會(huì)的人才和科學(xué)貢獻(xiàn),能否在辦學(xué)中保持相對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和辦學(xué)特色。
高校需明確辦學(xué)定位,大學(xué)評(píng)價(jià)應(yīng)突出高校的社會(huì)貢獻(xiàn)
大學(xué)評(píng)價(jià)對(duì)大學(xué)發(fā)展有著相當(dāng)?shù)膶?dǎo)向和促進(jìn)作用,大學(xué)評(píng)價(jià)指標(biāo)所體現(xiàn)出的價(jià)值導(dǎo)向,很大程度上影響著一所大學(xué)辦學(xué)思路和辦學(xué)方向。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)咨詢(xún)專(zhuān)家、上海交通大學(xué)邵傳芳教授指出,中國(guó)的大學(xué)評(píng)價(jià)者要正確認(rèn)識(shí)并處理好高校學(xué)術(shù)研究和服務(wù)社會(huì)的關(guān)系,要側(cè)重評(píng)價(jià)高校對(duì)國(guó)家、行業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的人才和科學(xué)貢獻(xiàn),突出評(píng)價(jià)大學(xué)的拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)水平、系統(tǒng)性科學(xué)貢獻(xiàn)和社會(huì)服務(wù)水平。
邵傳芳教授強(qiáng)調(diào)指出,高校要成為服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的載體;不同類(lèi)型、不同層次的高校要明確自身的辦學(xué)定位和辦學(xué)特色,全國(guó)性一流、高水平大學(xué)要著眼全國(guó)、面向世界;地方性院校要立足地方服務(wù)地方,行業(yè)性院校要立足行業(yè)和地方;在服務(wù)國(guó)家、服務(wù)行業(yè)、服務(wù)區(qū)域、服務(wù)社會(huì)和全球競(jìng)爭(zhēng)中提供相應(yīng)的人才和科技支撐。中國(guó)需要能夠沖擊世界一流的綜合性研究型大學(xué),也需要能夠沖擊一流的專(zhuān)業(yè)鮮明的大學(xué),還需要在服務(wù)地方發(fā)展,培養(yǎng)應(yīng)用型人才方面爭(zhēng)創(chuàng)一流的各類(lèi)工程技術(shù)大學(xué)。
武漢大學(xué)首次進(jìn)入全國(guó)五強(qiáng),創(chuàng)歷史最高排名
在2014年中國(guó)大學(xué)排行榜中,武漢大學(xué)表現(xiàn)最為搶眼,首次進(jìn)入全國(guó)五強(qiáng),創(chuàng)歷史最高排名。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專(zhuān)家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,120周年校慶之年,武漢大學(xué)全體師生校友齊心合力,多項(xiàng)核心辦學(xué)指標(biāo)全國(guó)領(lǐng)先。相對(duì)而言,部分高校的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)相對(duì)減弱,學(xué)科評(píng)估、科學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)、杰出校友、校友捐贈(zèng)和媒體影響等多項(xiàng)指標(biāo)被超越或趕上,名次有所回落,需引起有關(guān)學(xué)校的重視。從評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看,北京師范大學(xué)、華中科技大學(xué)、四川大學(xué)和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等院校最有實(shí)力沖擊中國(guó)大學(xué)前十強(qiáng)。另外,深圳大學(xué)、福建師范大學(xué)、首都師范大學(xué)、海南大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)和中央財(cái)經(jīng)大學(xué)等6所高校進(jìn)入2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)。
北約、華約、卓越三足鼎立,“不結(jié)盟”高校出奇制勝
2014年中國(guó)高校的自主招生工作已經(jīng)陸續(xù)展開(kāi),生源質(zhì)量是高校提升人才培養(yǎng)質(zhì)量的生命線(xiàn),關(guān)乎學(xué)校的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,是一所大學(xué)的社會(huì)聲譽(yù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。中南大學(xué)蔡言厚教授指出,自主招生高校中北約聯(lián)盟、華約聯(lián)盟、卓越聯(lián)盟和“不結(jié)盟(中國(guó)一流大學(xué))”“四大陣營(yíng)”爭(zhēng)奪戰(zhàn)異常激烈,以復(fù)旦大學(xué)為首的“不結(jié)盟(中國(guó)一流大學(xué))”陣營(yíng),辦學(xué)實(shí)力突出、特色鮮明,備受全國(guó)優(yōu)秀考生的青睞,以往“三足鼎立”格局受到挑戰(zhàn)。研究團(tuán)隊(duì)特別對(duì)全國(guó)自主招生高校中“北約聯(lián)盟”、“華約聯(lián)盟”、“卓越聯(lián)盟”和“不結(jié)盟”等高校陣營(yíng)的排名情況進(jìn)行整理,并公布2014中國(guó)自主招生各大聯(lián)盟大學(xué)排名情況,為2014年參加自主招生考試的考生及其家長(zhǎng)挑選大學(xué)提供參考。
2014大學(xué)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類(lèi)型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
31 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
32 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
33 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
34 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
35 | 礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
36 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
38 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
39 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
40 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
41 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
43 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
46 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
48 | 海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
49 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
52 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 石油大學(xué) | 山東/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
56 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
60 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
61 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
62 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
63 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
64 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
65 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
66 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
67 | 政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
