- 中國管理學(xué)專業(yè)及大學(xué)排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2014中國大學(xué)理學(xué)專業(yè)排名
我國在校理學(xué)學(xué)士占學(xué)士總數(shù)的9.75%,理學(xué)碩士占碩士總數(shù)的9.79%,理學(xué)博士占博士總數(shù)的17.20%。另據(jù)各大學(xué)發(fā)布的博士生導(dǎo)師資料統(tǒng)計,在全國大學(xué)40110名博士生導(dǎo)師中,有7340名是理學(xué)博導(dǎo),占博導(dǎo)總數(shù)的18.30%,僅次于工學(xué)而居第二位。在本書中,開設(shè)理學(xué)專業(yè)的大學(xué)共630所。理學(xué)包括數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、地理科學(xué)、大氣科學(xué)、海洋科學(xué)、地球物理學(xué)、地質(zhì)學(xué)、生物科學(xué)、心理學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等12個專業(yè)類,共有36個本科專業(yè)。
2014中國大學(xué)理學(xué)專業(yè)排名:
專業(yè) | 排名 | 校名 | 開設(shè)的學(xué)校數(shù) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 390 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 390 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 南開大學(xué) | 390 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 390 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 清華大學(xué) | 390 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 山東大學(xué) | 390 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 浙江大學(xué) | 390 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 8 | 四川大學(xué) | 390 |
信息與計算科學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 2 | 清華大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 3 | 浙江大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 5 | 大連理工大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 6 | 上海師范大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 7 | 復(fù)旦大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 8 | 吉林大學(xué) | 436 |
信息與計算科學(xué) | 9 | 山東大學(xué) | 436 |
物理學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 236 |
物理學(xué) | 2 | 南京大學(xué) | 236 |
物理學(xué) | 3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 236 |
物理學(xué) | 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 236 |
物理學(xué) | 5 | 浙江大學(xué) | 236 |
應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 南京大學(xué) | 201 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 201 |
應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 清華大學(xué) | 201 |
應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 北京大學(xué) | 201 |
應(yīng)用物理學(xué) | 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 201 |
化學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 252 |
化學(xué) | 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 252 |
化學(xué) | 3 | 南京大學(xué) | 252 |
化學(xué) | 4 | 南開大學(xué) | 252 |
化學(xué) | 5 | 浙江大學(xué) | 252 |
化學(xué) | 6 | 吉林大學(xué) | 252 |
應(yīng)用化學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 367 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 北京化工大學(xué) | 367 |
應(yīng)用化學(xué) | 3 | 浙江大學(xué) | 367 |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 南開大學(xué) | 367 |
應(yīng)用化學(xué) | 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 367 |
應(yīng)用化學(xué) | 6 | 大連理工大學(xué) | 367 |
應(yīng)用化學(xué) | 7 | 天津大學(xué) | 367 |
應(yīng)用化學(xué) | 8 | 南京大學(xué) | 367 |
天文學(xué) | 1 | 南京大學(xué) | 4 |
地理科學(xué) | 1 | 北京師范大學(xué) | 136 |
地理科學(xué) | 2 | 北京大學(xué) | 136 |
地理科學(xué) | 3 | 南京大學(xué) | 136 |
地理信息科學(xué) | 1 | 北京師范大學(xué) | 147 |
地理信息科學(xué) | 2 | 北京大學(xué) | 147 |
地理信息科學(xué) | 3 | 南京大學(xué) | 147 |
大氣科學(xué) | 1 | 南京信息工程大學(xué) | 12 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 1 | 南京信息工程大學(xué) | 9 |
海洋科學(xué) | 1 | 中國海洋大學(xué) | 23 |
海洋技術(shù) | 1 | 中國海洋大學(xué) | 16 |
地球物理學(xué) | 1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 19 |
地質(zhì)學(xué) | 1 | 南京大學(xué) | 26 |
地球化學(xué) | 1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13 |
生物科學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 249 |
生物科學(xué) | 2 | 清華大學(xué) | 249 |
生物科學(xué) | 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 249 |
生物科學(xué) | 4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 249 |
生物科學(xué) | 5 | 南開大學(xué) | 249 |
生物技術(shù) | 1 | 清華大學(xué) | 316 |
生物技術(shù) | 2 | 北京大學(xué) | 316 |
生物技術(shù) | 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 316 |
生物技術(shù) | 4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 316 |
生物技術(shù) | 5 | 南開大學(xué) | 316 |
生物技術(shù) | 6 | 上海交通大學(xué) | 316 |
生物技術(shù) | 7 | 中山大學(xué) | 316 |
生物信息學(xué) | 1 | 浙江大學(xué) | 15 |
生態(tài)學(xué) | 1 | 蘭州大學(xué) | 56 |
生態(tài)學(xué) | 2 | 華東師范大學(xué) | 56 |
心理學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 69 |
心理學(xué) | 2 | 北京師范大學(xué) | 69 |
應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 北京師范大學(xué) | 222 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 天津師范大學(xué) | 222 |
應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 華南師范大學(xué) | 222 |
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 北京大學(xué) | 222 |
應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 浙江大學(xué) | 222 |
統(tǒng)計學(xué) | 1 | 北京大學(xué) | 272 |
統(tǒng)計學(xué) | 2 | 中國人民大學(xué) | 272 |
統(tǒng)計學(xué) | 3 | 東北師范大學(xué) | 272 |
統(tǒng)計學(xué) | 4 | 廈門大學(xué) | 272 |
統(tǒng)計學(xué) | 5 | 南開大學(xué) | 272 |
統(tǒng)計學(xué) | 6 | 華東師范大學(xué) | 272 |
【中國大學(xué)理學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
中國心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名匯總03-04
2017中國管理學(xué)專業(yè)及大學(xué)排名02-08
中國小語種專業(yè)大學(xué)排名04-23
中國各大學(xué)王牌學(xué)科專業(yè)排名07-23