- 相關推薦
中國大學醫(yī)學A++級專業(yè)排行榜
醫(yī)學是強國的科學,衡量一個國家醫(yī)學水平的根本標志是這個國家全體國民的平均健康水平。
我國在校醫(yī)學學士占學士總數(shù)的5.79%,醫(yī)學碩士占碩士總數(shù)的11.10%,醫(yī)學博士占博士總數(shù)的10.56%。另據(jù)各大學發(fā)布的博士生導師資料統(tǒng)計,在全國大學40110名博士生導師中,有5389名是醫(yī)學博導,占博導總數(shù)的13.44%。在本書中,開設醫(yī)學專業(yè)的大學共239所。
現(xiàn)今醫(yī)學分為傳統(tǒng)醫(yī)學、基于“生物-醫(yī)學模式”近代發(fā)展起來的西醫(yī),20世紀西醫(yī)又發(fā)展到“社會-心理-生物醫(yī)學”或綜合醫(yī)學模式,后基因組時代系統(tǒng)生物學的興起,形成了系統(tǒng)醫(yī)學在全球的迅速發(fā)展,成為繼傳統(tǒng)醫(yī)學、西醫(yī)學之后中、西醫(yī)學匯通的未來醫(yī)學。
2014中國大學醫(yī)學A++級專業(yè)排行榜:
專業(yè) | 排名 | 校名 | 開設的學校數(shù) |
基礎醫(yī)學 | 1 | 復旦大學 | 20 |
臨床醫(yī)學 | 1 | 上海交通大學 | 127 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 北京大學 | 127 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 復旦大學 | 127 |
麻醉學 | 1 | 中山大學 | 48 |
口腔醫(yī)學 | 1 | 四川大學 | 83 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 上海交通大學 | 83 |
預防醫(yī)學 | 1 | 華中科技大學 | 90 |
預防醫(yī)學 | 2 | 北京大學 | 90 |
中醫(yī)學 | 1 | 北京中醫(yī)藥大學 | 51 |
中醫(yī)學 | 2 | 南京中醫(yī)藥大學 | 51 |
針灸推拿學 | 1 | 上海中醫(yī)藥大學 | 39 |
藏醫(yī)學 | 1 | 西藏藏醫(yī)學院 | 5 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 40 |
藥學 | 1 | 北京大學 | 151 |
藥學 | 2 | 復旦大學 | 151 |
藥學 | 3 | 中國藥科大學 | 151 |
藥學 | 4 | 沈陽藥科大學 | 151 |
藥物制劑 | 1 | 中國藥科大學 | 84 |
藥物制劑 | 2 | 沈陽藥科大學 | 84 |
中藥學 | 1 | 上海中醫(yī)藥大學 | 80 |
中藥學 | 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 80 |
中藥資源與開發(fā) | 1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 24 |
法醫(yī)學 | 1 | 西安交通大學 | 28 |
醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 江蘇大學 | 92 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 重慶醫(yī)科大學 | 92 |
醫(yī)學影像技術 | 1 | 華中科技大學 | 83 |
醫(yī)學影像技術 | 2 | 中山大學 | 83 |
康復治療學 | 1 | 四川大學 | 56 |
康復治療學 | 2 | 首都醫(yī)科大學 | 56 |
護理學 | 1 | 北京大學 | 163 |
護理學 | 2 | 浙江大學 | 163 |
護理學 | 3 | 首都醫(yī)科大學 | 163 |
護理學 | 4 | 中南大學 | 163 |
【中國大學醫(yī)學A++級專業(yè)排行榜】相關文章:
中國大學文學A++級專業(yè)排行榜08-03
中國大學法學A++級專業(yè)排行榜03-07
中國大學工學A++級專業(yè)排行榜06-01
中國大學工學A++級專業(yè)排名02-06
2014中國大學哲學歷史學A++級專業(yè)排行榜01-29