av手机免费在线观看,国产女人在线视频,国产xxxx免费,捆绑调教一二三区,97影院最新理论片,色之久久综合,国产精品日韩欧美一区二区三区

大學專業(yè)

全國大學理學專業(yè)排名

時間:2025-03-17 00:13:02 大學專業(yè) 我要投稿

2014年全國大學理學專業(yè)排名

  理學門類有20個學科躋身2014中國六星級學科專業(yè),42個學科入圍2014中國五星級學科專業(yè)

  報告顯示,在最新公布的2014中國大學學科專業(yè)排行榜中,全國高校理學門類共有北京大學數(shù)學等20個學科專業(yè)入選2014中國六星級學科專業(yè)(★★★★★★),躋身2014中國頂尖學科專業(yè)。南京大學大氣科學等42個學科專業(yè)入選2014中國五星級學科專業(yè)(★★★★★) ,躋身2014中國一流學科專業(yè)。中國科學技術大學地質學等145個學科專業(yè)入選2014中國四星級學科專業(yè)(★★★★) ,躋身2014中國高水平學科專業(yè)名單。河南大學生態(tài)學等334個學科專業(yè)入選2014中國三星級學科專業(yè)(★★★),躋身2014中國知名學科專業(yè)名單。

  北京大學高居2014中國大學理學學科專業(yè)排行榜榜首,4個專業(yè)入選中國頂尖學科專業(yè)

  在最新公布的2014中國大學理學學科專業(yè)排行榜中,北京大學有4個中國六星級學科專業(yè)、6個中國五星級學科專業(yè)、1個中國四星級學科專業(yè),高居2014中國大學理學學科專業(yè)排行榜榜首,是我國理學學科專業(yè)實力最強、建設水平最高的大學。南京大學名列第二,有3個六星級學科專業(yè)、4個五星級學科專業(yè)、3個四星級學科專業(yè);中國科學技術大學居第三,有2個六星級學科專業(yè)、3個五星級學科專業(yè)、5個四星級學科專業(yè);北京師范大學列第四,有2個六星級學科專業(yè)、5個四星級學科專業(yè)、2個三星級學科專業(yè);武漢大學居第五,有1個六星級學科專業(yè)、2個五星級學科專業(yè)、5個四星級學科專業(yè)。

  清華大學名列第六,有1個六星級學科專業(yè)、2個五星級學科專業(yè)、3個四星級學科專業(yè);中國地質大學居第七,有1個六星級學科專業(yè)、1個五星級學科專業(yè)、6個三星級學科專業(yè);中山大學列第八,有1個六星級學科專業(yè)、6個四星級學科專業(yè)、3個三星級學科專業(yè);北京交通大學居第九,有1個六星級學科專業(yè)、1個四星級學科專業(yè);中國人民大學和北京科技大學并列位居第十,各有1個六星級學科專業(yè)、2個三星級學科專業(yè)。

  2014年全國大學理學學科專業(yè)排行榜

名次 學校名稱 所在地區(qū) 類型 2014綜合排名 辦學類型與層次 2014星級學科專業(yè)數(shù)
辦學類型 辦學層次 合計 6星級 5星級 4星級 3星級
1 北京大學 北京 綜合 1 中國研究型 中國頂尖大學 11 4 6 1 0
2 南京大學 江蘇 綜合 8 中國研究型 中國一流大學 10 3 4 3 0
3 中國科學技術大學 安徽 理工 14 中國研究型 中國一流大學 10 2 3 5 0
4 北京師范大學 北京 師范 11 中國研究型 中國一流大學 9 2 0 5 2
5 武漢大學 湖北 綜合 5 中國研究型 中國一流大學 8 1 2 5 0
6 清華大學 北京 理工 2 中國研究型 中國頂尖大學 6 1 2 3 0
7 中國地質大學 湖北 理工 44 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 8 1 1 0 6
8 中山大學 廣東 綜合 10 中國研究型 中國一流大學 10 1 0 6 3
9 北京交通大學 北京 理工 46 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 2 1 0 1 0
10 中國人民大學 北京 綜合 7 中國研究型 中國頂尖大學 3 1 0 0 2
10 北京科技大學 北京 理工 39 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 3 1 0 0 2
12 南京信息工程大學 江蘇 理工 211 應用型   2 1 0 0 1
13 中國海洋大學 山東 綜合 48 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 1 1 0 0 0
14 復旦大學 上海 綜合 4 中國研究型 中國一流大學 6 0 4 2 0
15 廈門大學 福建 綜合 19 中國研究型 中國一流大學 6 0 3 3 0
16 華東師范大學 上海 師范 24 中國研究型 中國一流大學 7 0 3 2 2
17 蘭州大學 甘肅 綜合 38 中國研究型 中國高水平大學 8 0 2 4 2
18 南開大學 天津 綜合 15 中國研究型 中國一流大學 6 0 2 4 0
19 上海交通大學 上海 綜合 3 中國研究型 中國一流大學 7 0 1 6 0
19 浙江大學 浙江 綜合 6 中國研究型 中國一流大學 7 0 1 6 0
21 山東大學 山東 綜合 16 中國研究型 中國一流大學 6 0 1 5 0
22 吉林大學 吉林 綜合 9 中國研究型 中國一流大學 7 0 1 4 2
23 東北師范大學 吉林 師范 40 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 7 0 1 1 5
23 南京師范大學 江蘇 師范 54 區(qū)域特色研究型 中國高水平大學 7 0 1 1 5
25 中國農業(yè)大學 北京 農林 26 行業(yè)特色研究型 中國一流大學 2 0 1 1 0
26 云南大學 云南 綜合 56 區(qū)域研究型 中國高水平大學 3 0 1 0 2
27 上海財經(jīng)大學 上海 財經(jīng) 74 行業(yè)特色研究型 中國一流大學 2 0 1 0 1
27 東北林業(yè)大學 黑龍江 農林 92 區(qū)域特色研究型 中國知名大學 2 0 1 0 1
29 四川大學 四川 綜合 13 中國研究型 中國一流大學 6 0 0 5 1
30 西北大學 陜西 綜合 37 區(qū)域研究型 中國高水平大學 9 0 0 4 5
31 首都師范大學 北京 師范 86 區(qū)域特色研究型 中國知名大學 6 0 0 4 2
32 華中科技大學 湖北 理工 12 中國研究型 中國一流大學 6 0 0 3 3
32 同濟大學 上海 理工 22 中國研究型 中國一流大學 6 0 0 3 3
34 國防科學技術大學 湖南 理工   中國研究型 中國一流大學 4 0 0 3 1
35 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 20 中國研究型 中國一流大學 3 0 0 3 0
36 西南大學 重慶 綜合 50 區(qū)域研究型 中國高水平大學 8 0 0 2 6
37 華南師范大學 廣東 師范 70 區(qū)域特色研究型 中國知名大學 7 0 0 2 5
38 華中師范大學 湖北 師范 36 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 6 0 0 2 4
39 山西大學 山西 綜合 75 區(qū)域研究型 中國知名大學 5 0 0 2 3
40 西安交通大學 陜西 綜合 18 中國研究型 中國一流大學 4 0 0 2 2
40 湖南大學 湖南 綜合 28 中國研究型 中國高水平大學 4 0 0 2 2
42 中南大學 湖南 綜合 17 中國研究型 中國一流大學 3 0 0 2 1
42 南京農業(yè)大學 江蘇 農林 47 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 3 0 0 2 1
44 大連理工大學 遼寧 理工 30 中國研究型 中國高水平大學 2 0 0 2 0
44 華中農業(yè)大學 湖北 農林 44 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 2 0 0 2 0
46 中國石油大學 山東 理工 54 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 5 0 0 1 4
46 陜西師范大學 陜西 師范 71 區(qū)域特色研究型 中國知名大學 5 0 0 1 4
46 新疆大學 新疆 綜合 86 區(qū)域研究型 中國知名大學 5 0 0 1 4
46 內蒙古大學 內蒙古 綜合 95 區(qū)域研究型 中國知名大學 5 0 0 1 4
46 河北師范大學 河北 師范 148 專業(yè)型 中國知名大學 5 0 0 1 4
51 安徽大學 安徽 綜合 88 區(qū)域研究型 中國知名大學 4 0 0 1 3
51 湘潭大學 湖南 綜合 102 區(qū)域研究型 中國知名大學 4 0 0 1 3
53 蘇州大學 江蘇 綜合 52 區(qū)域研究型 中國知名大學 3 0 0 1 2
53 北京化工大學 北京 理工 63 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 3 0 0 1 2
53 上海理工大學 上海 理工 123 專業(yè)型 中國知名大學 3 0 0 1 2
53 安徽師范大學 安徽 師范 131 專業(yè)型 中國知名大學 3 0 0 1 2
57 中國礦業(yè)大學 江蘇 理工 35 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 2 0 0 1 1
57 西北農林科技大學 陜西 農林 52 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 2 0 0 1 1
57 北京林業(yè)大學 北京 農林 66 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 2 0 0 1 1
57 山東農業(yè)大學 山東 農林 124 專業(yè)型 中國知名大學 2 0 0 1 1
57 湖南農業(yè)大學 湖南 農林 135 區(qū)域特色研究型 中國知名大學 2 0 0 1 1
57 南京林業(yè)大學 江蘇 農林 151 專業(yè)型 中國知名大學 2 0 0 1 1
57 青島大學 山東 綜合 153 專業(yè)型   2 0 0 1 1
57 安徽農業(yè)大學 安徽 農林 178 專業(yè)型   2 0 0 1 1
57 解放軍理工大學 江蘇 理工   行業(yè)特色研究型 中國知名大學 2 0 0 1 1
66 暨南大學 廣東 綜合 62 區(qū)域研究型 中國知名大學 1 0 0 1 0
66 合肥工業(yè)大學 安徽 理工 68 行業(yè)特色研究型 中國知名大學 1 0 0 1 0
66 中南財經(jīng)政法大學 湖北 財經(jīng) 72 行業(yè)特色研究型 中國一流大學 1 0 0 1 0
66 福建師范大學 福建 師范 93 區(qū)域特色研究型 中國知名大學 1 0 0 1 0
66 中央財經(jīng)大學 北京 財經(jīng) 95 專業(yè)型 中國高水平大學 1 0 0 1 0
66 東北財經(jīng)大學 遼寧 財經(jīng) 130 專業(yè)型 中國高水平大學 1 0 0 1 0
66 成都理工大學 四川 理工 154 專業(yè)型 中國知名大學 1 0 0 1 0
66 河南農業(yè)大學 河南 農林 156 專業(yè)型 中國知名大學 1 0 0 1 0
66 首都經(jīng)濟貿易大學 北京 財經(jīng) 177 專業(yè)型 中國知名大學 1 0 0 1 0
66 中南林業(yè)科技大學 湖南 農林 181 專業(yè)型   1 0 0 1 0
66 浙江工商大學 浙江 財經(jīng) 194 專業(yè)型 中國知名大學 1 0 0 1 0
66 甘肅農業(yè)大學 甘肅 農林 202 應用型   1 0 0 1 0
78 河南大學 河南 綜合 89 區(qū)域研究型 中國知名大學 7 0 0 0 7
79 上海大學 上海 綜合 73 區(qū)域研究型 中國知名大學 6 0 0 0 6
79 西北師范大學 甘肅 師范 129 專業(yè)型 中國知名大學 6 0 0 0 6
79 遼寧師范大學 遼寧 師范 187 專業(yè)型   6 0 0 0 6
82 鄭州大學 河南 綜合 64 區(qū)域研究型 中國知名大學 5 0 0 0 5
82 揚州大學 江蘇 綜合 111 專業(yè)型 中國知名大學 5 0 0 0 5
82 湖北大學 湖北 綜合 131 專業(yè)型 中國知名大學 5 0 0 0 5
82 廣西師范大學 廣西 師范 168 專業(yè)型   5 0 0 0 5
82 云南師范大學 云南 師范 174 專業(yè)型   5 0 0 0 5
82 哈爾濱師范大學 黑龍江 師范 189 專業(yè)型   5 0 0 0 5
82 江蘇師范大學 江蘇 師范 216 應用型   5 0 0 0 5
89 福州大學 福建 理工 77 區(qū)域研究型 中國知名大學 4 0 0 0 4
89 遼寧大學 遼寧 綜合 83 區(qū)域研究型 中國知名大學 4 0 0 0 4
89 浙江師范大學 浙江 師范 115 專業(yè)型 中國知名大學 4 0 0 0 4
89 山東師范大學 山東 師范 120 專業(yè)型 中國知名大學 4 0 0 0 4
89 天津師范大學 天津 師范 138 專業(yè)型 中國知名大學 4 0 0 0 4
89 浙江理工大學 浙江 理工 166 專業(yè)型   4 0 0 0 4
89 杭州師范大學 浙江 師范 176 專業(yè)型   4 0 0 0 4
89 四川師范大學 四川 師范 178 專業(yè)型   4 0 0 0 4
89 長江大學 湖北 綜合 199 應用型   4 0 0 0 4
89 重慶師范大學 重慶 師范 253 應用型   4 0 0 0 4
99 西北工業(yè)大學 陜西 理工 29 中國研究型 中國高水平大學 3 0 0 0 3
99 重慶大學 重慶 綜合 33 中國研究型 中國高水平大學 3 0 0 0 3
99 河海大學 江蘇 理工 58 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 3 0 0 0 3
99 西南交通大學 四川 理工 61 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 3 0 0 0 3
99 西安電子科技大學 陜西 理工 65 行業(yè)特色研究型 中國高水平大學 3 0 0 0 3
99 太原理工大學 山西 理工 85 區(qū)域研究型 中國知名大學 3 0 0 0 3
99 河北大學 河北 綜合 107 區(qū)域研究型 中國知名大學 3 0 0 0 3
99 上海師范大學 上海 師范 127 專業(yè)型 中國知名大學 3 0 0 0 3
99 武漢科技大學 湖北 理工 139 專業(yè)型 中國知名大學 3 0 0 0 3
99 廣州大學 廣東 綜合 191 專業(yè)型   3 0 0 0 3
99 沈陽師范大學 遼寧 師范 258 應用型   3 0 0 0 3
99 魯東大學 山東 綜合 300 應用型   3 0 0 0 3

【全國大學理學專業(yè)排名】相關文章:

心理學專業(yè)全國排名02-18

全國心理學專業(yè)大學排名04-18

2023全國心理學專業(yè)大學排名08-07

2015年全國心理學專業(yè)大學排名07-08

2016全國大學最佳專業(yè)排名03-14

全國大學化學專業(yè)排名05-26

暨南大學各專業(yè)在全國排名06-02

2015全國大學藥學專業(yè)排名05-09

全國金融專業(yè)大學排名06-09