- 相關(guān)推薦
2014年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(一本)
2014年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
北京市高考成績(jī)將于6月23日中午12點(diǎn)發(fā)布,高招錄取7月5日啟動(dòng)。預(yù)計(jì)一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線7月中旬公布,2014年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)留意本站更新。
北京理工大學(xué)是理工為主、工理文協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué),是建國(guó)以來國(guó)家歷批次重點(diǎn)投資建設(shè)的高校。學(xué)校建有中關(guān)村校區(qū)和良鄉(xiāng)校區(qū),占地面積4374畝,位居北京高校首位。建校68年以來,北京理工大學(xué)以其雄厚的辦學(xué)實(shí)力、鮮明的辦學(xué)特色、良好的育人環(huán)境、卓著的社會(huì)聲譽(yù)吸引著千千萬(wàn)萬(wàn)莘莘學(xué)子。
2000年,北京理工大學(xué)第10所進(jìn)入國(guó)家建設(shè)世界一流和高水平大學(xué)的“985工程”院校行列,被譽(yù)為“當(dāng)今中國(guó)高校的國(guó)家隊(duì)”。
2013年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(國(guó)防、定向等) | 小語(yǔ)種 | ||
理科 | 文科 | ||||
北京 | |||||
重慶 | 557 | 521 | |||
西藏 | |||||
河北 | 627 | 611 | |||
吉林 | |||||
浙江 | 681 | 660 | |||
江西 | 590 | 571 | |||
湖北 | 591 | 562 | |||
海南 | 725 | 774 | |||
云南 | 608 | 593 | |||
上海 | 460 | ||||
廣西 | |||||
寧夏 | |||||
山西 | 561 | 545 | |||
黑龍江 | |||||
安徽 | 593 | 543 | |||
山東 | |||||
湖南 | 583 | 603 | |||
四川 | |||||
陜西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
內(nèi)蒙古 | |||||
新疆 | |||||
遼寧 | |||||
江蘇 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
廣東 | 615 | 594 | |||
貴州 | |||||
甘肅 | 492 | 517 |
北京理工大學(xué)既是教育中心,又是科研的搖籃。學(xué),F(xiàn)有3個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科點(diǎn)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、3個(gè)國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)教育部部門開放實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。最近五年,學(xué)校科研經(jīng)費(fèi)總投入一直在全國(guó)前10位之列。
2007年,學(xué)校獲3項(xiàng)國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。在國(guó)防科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)中,我校負(fù)責(zé)完成的項(xiàng)目獲獎(jiǎng)21項(xiàng),其中一等獎(jiǎng)3項(xiàng),二等獎(jiǎng)8項(xiàng),獲獎(jiǎng)數(shù)量與等級(jí)都位居委屬高校首位;在教育部高?茖W(xué)技術(shù)獎(jiǎng)中,我校獲一等獎(jiǎng)3項(xiàng),在全國(guó)高校排名第8位,委屬高校排名第1位。
2012年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 理工 | 文史 | ||||||||
最高分 | 提檔分 | 平均分 | 本省一本線 | 均差 | 最高分 | 提檔分 | 平均分 | 本省一本線 | 均差 | |
北京市 | 653 | 596 | 615 | 477 | 138 | 601 | 528 | 550 | 495 | 55 |
天津市 | 657 | 630 | 640 | 530 | 110 | 625 | 618 | 621 | 549 | 72 |
河北省 | 670 | 645 | 652 | 564 | 88 | 619 | 609 | 613 | 572 | 41 |
山西省 | 625 | 606 | 612 | 530 | 82 | 581 | 568 | 573 | 539 | 34 |
內(nèi)蒙古 | 625 | 582 | 602 | 469 | 133 | 577 | 565 | 572 | 492 | 80 |
遼寧省 | 650 | 617 | 626 | 517 | 109 | 635 | 611 | 620 | 563 | 57 |
吉林省 | 639 | 607 | 617 | 515 | 102 | 599 | 585 | 589 | 529 | 60 |
黑龍江 | 646 | 599 | 611 | 514 | 97 | 597 | 578 | 585 | 526 | 59 |
上海市 | 478 | 459 | 466 | 423 | 43 | 461 | 451 | 457 | 438 | 19 |
江蘇省 | 395 | 372 | 376 | 340 | 36 | 369 | 363 | 365 | 341 | 24 |
浙江省 | 674 | 660 | 664 | 593 | 71 | 657 | 644 | 651 | 606 | 45 |
安徽省 | 652 | 636 | 640 | 544 | 96 | 622 | 620 | 621 | 577 | 44 |
福建省 | 644 | 617 | 628 | 546 | 82 | 613 | 606 | 608 | 557 | 51 |
江西省 | 637 | 619 | 625 | 547 | 78 | 611 | 603 | 607 | 570 | 37 |
山東省 | 679 | 660 | 670 | 582 | 88 | 634 | 619 | 627 | 573 | 54 |
河南省 | 642 | 620 | 626 | 540 | 86 | 603 | 599 | 601 | 557 | 44 |
湖北省 | 643 | 605 | 614 | 551 | 63 | 598 | 589 | 593 | 561 | 32 |
湖南省 | 624 | 605 | 609 | 520 | 89 | 623 | 603 | 609 | 571 | 38 |
廣東省 | 660 | 617 | 629 | 585 | 44 | 624 | 616 | 619 | 589 | 30 |
廣西區(qū) | 633 | 605 | 614 | 528 | 86 | 585 | 581 | 583 | 544 | 39 |
海南省 | 784 | 720 | 743 | 614 | 129 | 777 | 752 | 763 | 668 | 95 |
重慶市 | 638 | 611 | 619 | 522 | 97 | 613 | 598 | 605 | 554 | 51 |
四川省 | 614 | 555 | 583 | 518 | 65 | 546 | 532 | 538 | 516 | 22 |
貴州省 | 616 | 591 | 597 | 470 | 127 | 607 | 583 | 595 | 539 | 56 |
云南省 | 629 | 582 | 598 | 465 | 133 | 595 | 586 | 589 | 520 | 69 |
西藏區(qū) | 558 | 557 | 558 | 460 | 98 | 509 | 509 | 509 | 490 | 19 |
陜西省 | 653 | 624 | 633 | 517 | 116 | 621 | 613 | 616 | 556 | 60 |
甘肅省 | 633 | 609 | 615 | 517 | 98 | 600 | 556 | 574 | 533 | 41 |
青海省 | 598 | 415 | 519 | 401 | 118 | 474 | 472 | 473 | 433 | 40 |
寧夏區(qū) | 575 | 538 | 550 | 440 | 110 | 529 | 529 | 529 | 489 | 40 |
新疆區(qū) | 612 | 569 | 582 | 445 | 137 | 575 | 569 | 572 | 493 | 79 |
【北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一本】相關(guān)文章:
北京中考錄取分?jǐn)?shù)線03-06
2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(一本)06-25
北京昌平中考錄取分?jǐn)?shù)線07-10
2014年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(一本)01-10
2017蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(一本)06-04
2017年北京各高中名額分配錄取分?jǐn)?shù)線03-07